Feiertage in Bolivien (2026)
Feiertage
Bolivien · 2026
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Jan. 1 | Do. | Año NuevoDonnerstag | Gesetzlich |
| Jan. 22 | Do. | Día de la Creación del Estado Plurinacional de BoliviaDonnerstag | Gesetzlich |
| Feb. 2 | Mo. | Fiesta de la Virgen de CandelariaMontag | Gedenktag |
| Feb. 16 | Mo. | Lunes de CarnavalMontag | Gesetzlich |
| Feb. 17 | Di. | Martes de CarnavalDienstag | Gesetzlich |
| März 19 | Do. | Día del PadreDonnerstag | Gedenktag |
| März 23 | Mo. | Día del MarMontag | Gedenktag |
| Apr. 2 | Do. | Jueves SantoDonnerstag | Gedenktag |
| Apr. 3 | Fr. | Viernes SantoFreitag | Gesetzlich |
| Apr. 12 | So. | Día del NiñoSonntag | Gedenktag |
| Mai 1 | Fr. | Día del TrabajadorFreitag | Gesetzlich |
| Mai 27 | Mi. | Día de la MadreMittwoch | Gedenktag |
| Juni 4 | Do. | Corpus ChristiDonnerstag | Gesetzlich |
| Juni 6 | Sa. | Día del MaestroSamstag | Gedenktag |
| Juni 21 | So. | Año Nuevo Andino Amazónico ChaqueñoSonntag | Gesetzlich |
| Juni 22 | Mo. | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño (substituto)Montag | Gesetzlich |
| Aug. 6 | Do. | Día de la IndependenciaDonnerstag | Gesetzlich |
| Aug. 17 | Mo. | Día de la BanderaMontag | Gedenktag |
| Sep. 21 | Mo. | Día del EstudianteMontag | Gedenktag |
| Okt. 11 | So. | Día de la Mujer BolivianaSonntag | Gedenktag |
| Nov. 1 | So. | Todos SantosSonntag | Gedenktag |
| Nov. 2 | Mo. | Todos SantosMontag | Gesetzlich |
| Dez. 25 | Fr. | NavidadFreitag | Gesetzlich |
Erstellen Sie ein druckbares PDF mit Farben, Layout und mehr
Anpassen und herunterladen