Feiertage in Kokosinseln (1993)
Feiertage
Kokosinseln · 1993
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Jan. 1 | Fr. | New Year's DayFreitag | Gesetzlich |
| Jan. 23 | Sa. | Chinese New YearSamstag | Gesetzlich |
| Jan. 24 | So. | Chinese New Year (2nd Day)Sonntag | Gesetzlich |
| Jan. 25 | Mo. | Chinese New Year (substitute day)Montag | Gesetzlich |
| Jan. 26 | Di. | Australia DayDienstag | Gesetzlich |
| Jan. 26 | Di. | Chinese New Year (2nd Day) (substitute day)Dienstag | Gesetzlich |
| März 20 | Sa. | Labour DaySamstag | Gesetzlich |
| März 24 | Mi. | Hari Raya PuasaMittwoch | Gesetzlich |
| Apr. 6 | Di. | Self Determination DayDienstag | Gesetzlich |
| Apr. 12 | Mo. | Easter MondayMontag | Gesetzlich |
| Apr. 25 | So. | Anzac DaySonntag | Gesetzlich |
| Mai 31 | Mo. | Hari Raya HajiMontag | Gesetzlich |
| Juni 21 | Mo. | Islamic New YearMontag | Gesetzlich |
| Aug. 29 | So. | Hari Maulaud NabiSonntag | Gesetzlich |
| Aug. 30 | Mo. | Hari Maulaud Nabi (substitute day)Montag | Gesetzlich |
| Dez. 25 | Sa. | Christmas DaySamstag | Gesetzlich |
| Dez. 26 | So. | Boxing DaySonntag | Gesetzlich |
| Dez. 27 | Mo. | Boxing Day (substitute day)Montag | Gesetzlich |
Erstellen Sie ein druckbares PDF mit Farben, Layout und mehr
Anpassen und herunterladen