Feiertage in Kokosinseln (1996)
Feiertage
Kokosinseln · 1996
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Jan. 1 | Mo. | New Year's DayMontag | Gesetzlich |
| Jan. 26 | Fr. | Australia DayFreitag | Gesetzlich |
| Feb. 19 | Mo. | Hari Raya PuasaMontag | Gesetzlich |
| Feb. 19 | Mo. | Chinese New YearMontag | Gesetzlich |
| Feb. 20 | Di. | Chinese New Year (2nd Day)Dienstag | Gesetzlich |
| März 20 | Mi. | Labour DayMittwoch | Gesetzlich |
| Apr. 6 | Sa. | Self Determination DaySamstag | Gesetzlich |
| Apr. 8 | Mo. | Easter MondayMontag | Gesetzlich |
| Apr. 25 | Do. | Anzac DayDonnerstag | Gesetzlich |
| Apr. 27 | Sa. | Hari Raya HajiSamstag | Gesetzlich |
| Mai 18 | Sa. | Islamic New YearSamstag | Gesetzlich |
| Juli 27 | Sa. | Hari Maulaud NabiSamstag | Gesetzlich |
| Dez. 25 | Mi. | Christmas DayMittwoch | Gesetzlich |
| Dez. 26 | Do. | Boxing DayDonnerstag | Gesetzlich |
Erstellen Sie ein druckbares PDF mit Farben, Layout und mehr
Anpassen und herunterladen