Feiertage
Dänemark · 1940
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Jan. 1 | Mo. | NytårMontag | Gesetzlich |
| Feb. 5 | Mo. | FastelavnMontag | Gedenktag |
| März 21 | Do. | SkærtorsdagDonnerstag | Gesetzlich |
| März 22 | Fr. | LangfredagFreitag | Gesetzlich |
| März 24 | So. | PåskesøndagSonntag | Gesetzlich |
| März 25 | Mo. | Anden påskedagMontag | Gesetzlich |
| Apr. 19 | Fr. | Store BededagFreitag | Gesetzlich |
| Mai 1 | Mi. | 1. majMittwoch | Gedenktag |
| Mai 2 | Do. | Kristi HimmelfartsdagDonnerstag | Gesetzlich |
| Mai 12 | So. | PinsedagSonntag | Gesetzlich |
| Mai 12 | So. | Mors DagSonntag | Gedenktag |
| Mai 13 | Mo. | Anden PinsedagMontag | Gesetzlich |
| Juni 5 | Mi. | GrundlovsdagMittwoch | Gedenktag |
| Dez. 24 | Di. | HeiligabendJuleaftenDienstag | Gedenktag |
| Dez. 25 | Mi. | JuledagMittwoch | Gesetzlich |
| Dez. 26 | Do. | Anden JuledagDonnerstag | Gesetzlich |
Erstellen Sie ein druckbares PDF mit Farben, Layout und mehr
Anpassen und herunterladen