Festivos en Hong Kong (1998)
Días festivos
Hong Kong · 1998
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| ene 1 | jue | 一月一日jueves | Oficial |
| ene 28 | mié | 農曆年初一miércoles | Oficial |
| ene 29 | jue | 農曆年初二jueves | Oficial |
| ene 30 | vie | 農曆年初三viernes | Oficial |
| abr 6 | lun | 清明節翌日lunes | Oficial |
| abr 10 | vie | 耶穌受難節viernes | Oficial |
| abr 11 | sáb | 耶穌受難節翌日sábado | Oficial |
| abr 13 | lun | 復活節星期一lunes | Oficial |
| may 1 | vie | 勞動節viernes | Oficial |
| may 4 | lun | 佛誕翌日lunes | Oficial |
| may 30 | sáb | 端午節sábado | Oficial |
| jul 1 | mié | 香港特別行政區成立紀念日miércoles | Oficial |
| oct 1 | jue | 國慶日jueves | Oficial |
| oct 6 | mar | 中秋節翌日martes | Oficial |
| oct 28 | mié | 重陽節miércoles | Oficial |
| dic 25 | vie | 聖誕節viernes | Oficial |
| dic 26 | sáb | 聖誕節後第一個周日sábado | Oficial |
Crea un PDF imprimible con colores, diseño y más
Personalizar y descargar