Días festivos
Suecia · 1957
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| ene 1 | mar | Nyårsdagenmartes | Oficial |
| ene 5 | sáb | Trettondagsaftonsábado | Opcional |
| ene 6 | dom | Trettondedag juldomingo | Oficial |
| ene 13 | dom | Tjugondag Knutdomingo | Conmemoración |
| mar 3 | dom | Vasaloppetdomingo | Conmemoración |
| mar 25 | lun | Marie Bebådelsedaglunes | Conmemoración |
| abr 18 | jue | Skärtorsdagenjueves | Conmemoración |
| abr 19 | vie | Långfredagenviernes | Oficial |
| abr 20 | sáb | Påskaftonsábado | Conmemoración |
| abr 21 | dom | Påskdagendomingo | Oficial |
| abr 22 | lun | Annandag påsklunes | Oficial |
| abr 30 | mar | Valborgsmässoaftonmartes | Opcional |
| may 1 | mié | Första Majmiércoles | Oficial |
| may 26 | dom | Mors dagdomingo | Conmemoración |
| may 30 | jue | Kristi himmelfärdsdagjueves | Oficial |
| jun 8 | sáb | Pingstaftonsábado | Conmemoración |
| jun 9 | dom | Pingstdagendomingo | Oficial |
| jun 10 | lun | Annandag pingstlunes | Conmemoración |
| jun 21 | vie | Midsommaraftonviernes | Bancario |
| jun 22 | sáb | Midsommardagensábado | Oficial |
| nov 1 | vie | Allhelgonaaftonviernes | Opcional |
| nov 2 | sáb | Alla Helgons dagsábado | Oficial |
| nov 6 | mié | Gustav-Adolf-dagenmiércoles | Conmemoración |
| nov 11 | lun | Mårtensgåslunes | Conmemoración |
| dic 10 | mar | Nobeldagenmartes | Conmemoración |
| dic 13 | vie | Luciadagenviernes | Conmemoración |
| dic 24 | mar | NochebuenaJulaftonmartes | Bancario |
| dic 25 | mié | Juldagenmiércoles | Oficial |
| dic 26 | jue | Annandag juljueves | Oficial |
| dic 31 | mar | Nyårsaftonmartes | Bancario |
Crea un PDF imprimible con colores, diseño y más
Personalizar y descargar