Festivos en Islas Vírgenes Británicas (2038)
Días festivos
Islas Vírgenes Británicas · 2038
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| ene 1 | vie | New Year's Dayviernes | Oficial |
| mar 1 | lun | The Anniversary of the Birth of Hamilton Lavity Stouttlunes | Oficial |
| mar 8 | lun | Commonwealth Daylunes | Oficial |
| abr 23 | vie | Good Fridayviernes | Oficial |
| abr 25 | dom | Easter Sundaydomingo | Conmemoración |
| abr 26 | lun | Easter Mondaylunes | Oficial |
| jun 11 | vie | Sovereign’s Birthdayviernes | Oficial |
| jun 13 | dom | Pentecostdomingo | Conmemoración |
| jun 14 | lun | Whit Mondaylunes | Oficial |
| jul 5 | lun | Virgin Islands Daylunes | Oficial |
| ago 2 | lun | Emancipation Mondaylunes | Oficial |
| ago 3 | mar | Emancipation Tuesdaymartes | Oficial |
| ago 4 | mié | Emancipation Wednesdaymiércoles | Oficial |
| oct 22 | vie | St. Ursula’s Dayviernes | Oficial |
| dic 25 | sáb | Christmas Daysábado | Oficial |
| dic 26 | dom | Boxing Daydomingo | Oficial |
| dic 27 | lun | Christmas Day (substitute day)lunes | Oficial |
| dic 28 | mar | Boxing Day (substitute day)martes | Oficial |
Crea un PDF imprimible con colores, diseño y más
Personalizar y descargar