ऑस्ट्रिया में छुट्टियाँ (1969)
सार्वजनिक अवकाश
ऑस्ट्रिया · 1969
| तारीख | दिन | अवकाश | प्रकार |
|---|---|---|---|
| जन 1 | बुध | नव वर्ष दिवसNeujahrबुधवार | सार्वजनिक |
| जन 6 | सोम | एपिफनीHeilige Drei Königeसोमवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 4 | शुक्र | Karfreitagशुक्रवार | वैकल्पिक |
| अप्रैल 5 | शनि | Karsamstagशनिवार | स्मृति दिवस |
| अप्रैल 6 | रवि | ईस्टर रविवारOstersonntagरविवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 7 | सोम | ईस्टर सोमवारOstermontagसोमवार | सार्वजनिक |
| मई 1 | गुरु | मजदूर दिवसStaatsfeiertagगुरुवार | सार्वजनिक |
| मई 11 | रवि | Muttertagरविवार | स्मृति दिवस |
| मई 15 | गुरु | स्वर्गारोहण दिवसChristi Himmelfahrtगुरुवार | सार्वजनिक |
| मई 25 | रवि | Pfingstsonntagरविवार | सार्वजनिक |
| मई 26 | सोम | व्हिट मंडेPfingstmontagसोमवार | सार्वजनिक |
| जून 5 | गुरु | कॉर्पस क्रिस्टीFronleichnamगुरुवार | सार्वजनिक |
| अग 15 | शुक्र | मरियम का स्वर्गारोहणMariä Himmelfahrtशुक्रवार | सार्वजनिक |
| अक्टू 26 | रवि | ऑस्ट्रियाई राष्ट्रीय दिवसNationalfeiertagरविवार | सार्वजनिक |
| नव 1 | शनि | सर्व संत दिवसAllerheiligenशनिवार | सार्वजनिक |
| दिस 8 | सोम | निष्कलंक गर्भाधानMariä Empfängnisसोमवार | सार्वजनिक |
| दिस 24 | बुध | Heiliger Abendबुधवार | बैंक |
| दिस 25 | गुरु | क्रिसमसChristtagगुरुवार | सार्वजनिक |
| दिस 26 | शुक्र | संत स्टीफन दिवसStefanitagशुक्रवार | सार्वजनिक |
| दिस 31 | बुध | Silvesterबुधवार | बैंक |
रंग, लेआउट और अधिक के साथ प्रिंट करने योग्य PDF बनाएं
अनुकूलित करें और डाउनलोड करें