ऑस्ट्रिया में छुट्टियाँ (2004)
सार्वजनिक अवकाश
ऑस्ट्रिया · 2004
| तारीख | दिन | अवकाश | प्रकार |
|---|---|---|---|
| जन 1 | गुरु | नव वर्ष दिवसNeujahrगुरुवार | सार्वजनिक |
| जन 6 | मंगल | एपिफनीHeilige Drei Königeमंगलवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 9 | शुक्र | Karfreitagशुक्रवार | वैकल्पिक |
| अप्रैल 10 | शनि | Karsamstagशनिवार | स्मृति दिवस |
| अप्रैल 11 | रवि | ईस्टर रविवारOstersonntagरविवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 12 | सोम | ईस्टर सोमवारOstermontagसोमवार | सार्वजनिक |
| मई 1 | शनि | मजदूर दिवसStaatsfeiertagशनिवार | सार्वजनिक |
| मई 9 | रवि | Muttertagरविवार | स्मृति दिवस |
| मई 20 | गुरु | स्वर्गारोहण दिवसChristi Himmelfahrtगुरुवार | सार्वजनिक |
| मई 30 | रवि | Pfingstsonntagरविवार | सार्वजनिक |
| मई 31 | सोम | व्हिट मंडेPfingstmontagसोमवार | सार्वजनिक |
| जून 10 | गुरु | कॉर्पस क्रिस्टीFronleichnamगुरुवार | सार्वजनिक |
| अग 15 | रवि | मरियम का स्वर्गारोहणMariä Himmelfahrtरविवार | सार्वजनिक |
| अक्टू 26 | मंगल | ऑस्ट्रियाई राष्ट्रीय दिवसNationalfeiertagमंगलवार | सार्वजनिक |
| नव 1 | सोम | सर्व संत दिवसAllerheiligenसोमवार | सार्वजनिक |
| दिस 8 | बुध | निष्कलंक गर्भाधानMariä Empfängnisबुधवार | सार्वजनिक |
| दिस 24 | शुक्र | Heiliger Abendशुक्रवार | बैंक |
| दिस 25 | शनि | क्रिसमसChristtagशनिवार | सार्वजनिक |
| दिस 26 | रवि | संत स्टीफन दिवसStefanitagरविवार | सार्वजनिक |
| दिस 31 | शुक्र | Silvesterशुक्रवार | बैंक |
रंग, लेआउट और अधिक के साथ प्रिंट करने योग्य PDF बनाएं
अनुकूलित करें और डाउनलोड करें