बोलीविया में छुट्टियाँ (2029)
सार्वजनिक अवकाश
बोलीविया · 2029
| तारीख | दिन | अवकाश | प्रकार |
|---|---|---|---|
| जन 1 | सोम | Año Nuevoसोमवार | सार्वजनिक |
| जन 22 | सोम | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Boliviaसोमवार | सार्वजनिक |
| फ़र 2 | शुक्र | Fiesta de la Virgen de Candelariaशुक्रवार | स्मृति दिवस |
| फ़र 12 | सोम | Lunes de Carnavalसोमवार | सार्वजनिक |
| फ़र 13 | मंगल | Martes de Carnavalमंगलवार | सार्वजनिक |
| मार्च 19 | सोम | Día del Padreसोमवार | स्मृति दिवस |
| मार्च 23 | शुक्र | Día del Marशुक्रवार | स्मृति दिवस |
| मार्च 29 | गुरु | Jueves Santoगुरुवार | स्मृति दिवस |
| मार्च 30 | शुक्र | Viernes Santoशुक्रवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 12 | गुरु | Día del Niñoगुरुवार | स्मृति दिवस |
| मई 1 | मंगल | Día del Trabajadorमंगलवार | सार्वजनिक |
| मई 27 | रवि | Día de la Madreरविवार | स्मृति दिवस |
| मई 31 | गुरु | Corpus Christiगुरुवार | सार्वजनिक |
| जून 6 | बुध | Día del Maestroबुधवार | स्मृति दिवस |
| जून 21 | गुरु | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueñoगुरुवार | सार्वजनिक |
| अग 6 | सोम | Día de la Independenciaसोमवार | सार्वजनिक |
| अग 17 | शुक्र | Día de la Banderaशुक्रवार | स्मृति दिवस |
| सित 21 | शुक्र | Día del Estudianteशुक्रवार | स्मृति दिवस |
| अक्टू 11 | गुरु | Día de la Mujer Bolivianaगुरुवार | स्मृति दिवस |
| नव 1 | गुरु | Todos Santosगुरुवार | स्मृति दिवस |
| नव 2 | शुक्र | Todos Santosशुक्रवार | सार्वजनिक |
| दिस 25 | मंगल | Navidadमंगलवार | सार्वजनिक |
रंग, लेआउट और अधिक के साथ प्रिंट करने योग्य PDF बनाएं
अनुकूलित करें और डाउनलोड करें