गाम्बिया में छुट्टियाँ (1998)
सार्वजनिक अवकाश
गाम्बिया · 1998
| तारीख | दिन | अवकाश | प्रकार |
|---|---|---|---|
| जन 1 | गुरु | New Year's Dayगुरुवार | सार्वजनिक |
| जन 21 | बुध | Lailat al-Qadrबुधवार | सार्वजनिक |
| जन 29 | गुरु | Koritéगुरुवार | सार्वजनिक |
| फ़र 18 | बुध | Independence Dayबुधवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 7 | मंगल | Tabaskiमंगलवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 10 | शुक्र | Good Fridayशुक्रवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 12 | रवि | Easter Sundayरविवार | स्मृति दिवस |
| अप्रैल 13 | सोम | Easter Mondayसोमवार | सार्वजनिक |
| मई 1 | शुक्र | Labour Dayशुक्रवार | सार्वजनिक |
| मई 6 | बुध | Day of Ashuraबुधवार | सार्वजनिक |
| मई 25 | सोम | Africa Dayसोमवार | सार्वजनिक |
| जुल 6 | सोम | Birthday of Muhammad (Mawlid)सोमवार | सार्वजनिक |
| जुल 22 | बुध | Revolution Dayबुधवार | सार्वजनिक |
| अग 15 | शनि | Assumptionशनिवार | सार्वजनिक |
| दिस 25 | शुक्र | Christmas Dayशुक्रवार | सार्वजनिक |
रंग, लेआउट और अधिक के साथ प्रिंट करने योग्य PDF बनाएं
अनुकूलित करें और डाउनलोड करें