हाँग काँग में छुट्टियाँ (1993)
सार्वजनिक अवकाश
हाँग काँग · 1993
| तारीख | दिन | अवकाश | प्रकार |
|---|---|---|---|
| जन 1 | शुक्र | 一月一日शुक्रवार | सार्वजनिक |
| जन 23 | शनि | 農曆年初一शनिवार | सार्वजनिक |
| जन 25 | सोम | 農曆年初三सोमवार | सार्वजनिक |
| जन 26 | मंगल | 農曆年初四मंगलवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 5 | सोम | 清明節सोमवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 9 | शुक्र | 耶穌受難節शुक्रवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 10 | शनि | 耶穌受難節翌日शनिवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 12 | सोम | 復活節星期一सोमवार | सार्वजनिक |
| मई 1 | शनि | 勞動節शनिवार | सार्वजनिक |
| मई 28 | शुक्र | 佛誕शुक्रवार | सार्वजनिक |
| जून 24 | गुरु | 端午節गुरुवार | सार्वजनिक |
| जुल 1 | गुरु | 香港特別行政區成立紀念日गुरुवार | सार्वजनिक |
| अक्टू 1 | शुक्र | 國慶日शुक्रवार | सार्वजनिक |
| अक्टू 1 | शुक्र | 中秋節翌日शुक्रवार | सार्वजनिक |
| अक्टू 23 | शनि | 重陽節शनिवार | सार्वजनिक |
| दिस 25 | शनि | 聖誕節शनिवार | सार्वजनिक |
| दिस 27 | सोम | 聖誕節後第一個周日सोमवार | सार्वजनिक |
रंग, लेआउट और अधिक के साथ प्रिंट करने योग्य PDF बनाएं
अनुकूलित करें और डाउनलोड करें