लिचेंस्टीन में छुट्टियाँ (2023)
सार्वजनिक अवकाश
लिचेंस्टीन · 2023
| तारीख | दिन | अवकाश | प्रकार |
|---|---|---|---|
| जन 1 | रवि | Neujahrरविवार | सार्वजनिक |
| जन 2 | सोम | Berchtoldstagसोमवार | बैंक |
| जन 6 | शुक्र | Heilige Drei Königeशुक्रवार | सार्वजनिक |
| फ़र 2 | गुरु | Lichtmessगुरुवार | स्मृति दिवस |
| फ़र 21 | मंगल | Faschingsdienstagमंगलवार | बैंक |
| मार्च 19 | रवि | Josefstagरविवार | स्मृति दिवस |
| अप्रैल 7 | शुक्र | Karfreitagशुक्रवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 9 | रवि | Ostersonntagरविवार | स्मृति दिवस |
| अप्रैल 10 | सोम | Ostermontagसोमवार | सार्वजनिक |
| मई 1 | सोम | Tag der Arbeitसोमवार | सार्वजनिक |
| मई 14 | रवि | Muttertagरविवार | स्मृति दिवस |
| मई 18 | गुरु | Auffahrtगुरुवार | सार्वजनिक |
| मई 19 | शुक्र | Feiertagsbrückeशुक्रवार | सार्वजनिक |
| मई 28 | रवि | Pfingstsonntagरविवार | स्मृति दिवस |
| मई 29 | सोम | Pfingstmontagसोमवार | सार्वजनिक |
| जून 8 | गुरु | Fronleichnamगुरुवार | सार्वजनिक |
| जून 9 | शुक्र | Feiertagsbrückeशुक्रवार | सार्वजनिक |
| अग 15 | मंगल | Staatsfeiertagमंगलवार | स्मृति दिवस |
| सित 8 | शुक्र | Mariä Geburtशुक्रवार | सार्वजनिक |
| नव 1 | बुध | Allerheiligenबुधवार | स्मृति दिवस |
| दिस 8 | शुक्र | Mariä Empfängnisशुक्रवार | सार्वजनिक |
| दिस 24 | रवि | Heiliger Abendरविवार | बैंक |
| दिस 25 | सोम | Weihnachtenसोमवार | सार्वजनिक |
| दिस 26 | मंगल | Stephanstagमंगलवार | सार्वजनिक |
| दिस 31 | रवि | Silvesterरविवार | बैंक |
रंग, लेआउट और अधिक के साथ प्रिंट करने योग्य PDF बनाएं
अनुकूलित करें और डाउनलोड करें