सार्वजनिक अवकाश
थाईलैंड · 2066
| तारीख | दिन | अवकाश | प्रकार |
|---|---|---|---|
| जन 1 | शुक्र | New Year's Dayशुक्रवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 6 | मंगल | Chakri Memorial Dayमंगलवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 13 | मंगल | Songkran Festivalमंगलवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 14 | बुध | Songkran Festivalबुधवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 15 | गुरु | Songkran Festivalगुरुवार | सार्वजनिक |
| मई 4 | मंगल | Coronation Dayमंगलवार | सार्वजनिक |
| जून 3 | गुरु | Queen Suthida's Birthdayगुरुवार | सार्वजनिक |
| जुल 28 | बुध | King's Birthdayबुधवार | सार्वजनिक |
| अग 12 | गुरु | The Queen Mother's Birthdayगुरुवार | सार्वजनिक |
| अक्टू 13 | बुध | King Bhumibol Adulyadej Memorial Dayबुधवार | सार्वजनिक |
| अक्टू 23 | शनि | King Chulalongkorn Dayशनिवार | सार्वजनिक |
| दिस 5 | रवि | King Bhumibol Adulyadej's Birthdayरविवार | सार्वजनिक |
| दिस 10 | शुक्र | Constitution Dayशुक्रवार | सार्वजनिक |
| दिस 31 | शुक्र | New Year's Eveशुक्रवार | सार्वजनिक |
रंग, लेआउट और अधिक के साथ प्रिंट करने योग्य PDF बनाएं
अनुकूलित करें और डाउनलोड करें