यूक्रेन में छुट्टियाँ (1999)
सार्वजनिक अवकाश
यूक्रेन · 1999
| तारीख | दिन | अवकाश | प्रकार |
|---|---|---|---|
| जन 1 | शुक्र | Новий Рікशुक्रवार | सार्वजनिक |
| जन 2 | शनि | Новий Рікशनिवार | सार्वजनिक |
| जन 4 | सोम | Новий Рік (замінити день)सोमवार | सार्वजनिक |
| जन 7 | गुरु | Різдвоगुरुवार | सार्वजनिक |
| मार्च 8 | सोम | Міжнародний жіночий деньसोमवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 11 | रवि | Великденьरविवार | सार्वजनिक |
| अप्रैल 12 | सोम | Великденьसोमवार | सार्वजनिक |
| मई 1 | शनि | День міжнародної солідарності трудящихशनिवार | सार्वजनिक |
| मई 2 | रवि | День міжнародної солідарності трудящихरविवार | सार्वजनिक |
| मई 3 | सोम | День міжнародної солідарності трудящих (замінити день)सोमवार | सार्वजनिक |
| मई 4 | मंगल | День міжнародної солідарності трудящих (замінити день)मंगलवार | सार्वजनिक |
| मई 9 | रवि | День перемоги над нацизмом у Другій світовій війніरविवार | सार्वजनिक |
| मई 10 | सोम | День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (замінити день)सोमवार | सार्वजनिक |
| मई 30 | रवि | Трійцяरविवार | सार्वजनिक |
| मई 31 | सोम | Трійцяसोमवार | सार्वजनिक |
| जून 28 | सोम | День Конституціїसोमवार | सार्वजनिक |
| जुल 28 | बुध | День Української Державностіबुधवार | सार्वजनिक |
| अग 24 | मंगल | День Незалежностіमंगलवार | सार्वजनिक |
रंग, लेआउट और अधिक के साथ प्रिंट करने योग्य PDF बनाएं
अनुकूलित करें और डाउनलोड करें