Hari libur di Bolivia (2023)
Hari libur
Bolivia · 2023
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Min | Año NuevoMinggu | Nasional |
| Jan 2 | Sen | Año Nuevo (substituto)Senin | Nasional |
| Jan 22 | Min | Día de la Creación del Estado Plurinacional de BoliviaMinggu | Nasional |
| Jan 23 | Sen | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia (substituto)Senin | Nasional |
| Feb 2 | Kam | Fiesta de la Virgen de CandelariaKamis | Peringatan |
| Feb 20 | Sen | Lunes de CarnavalSenin | Nasional |
| Feb 21 | Sel | Martes de CarnavalSelasa | Nasional |
| Mar 19 | Min | Día del PadreMinggu | Peringatan |
| Mar 23 | Kam | Día del MarKamis | Peringatan |
| Apr 6 | Kam | Jueves SantoKamis | Peringatan |
| Apr 7 | Jum | Viernes SantoJumat | Nasional |
| Apr 12 | Rab | Día del NiñoRabu | Peringatan |
| Mei 1 | Sen | Día del TrabajadorSenin | Nasional |
| Mei 27 | Sab | Día de la MadreSabtu | Peringatan |
| Jun 6 | Sel | Día del MaestroSelasa | Peringatan |
| Jun 8 | Kam | Corpus ChristiKamis | Nasional |
| Jun 21 | Rab | Año Nuevo Andino Amazónico ChaqueñoRabu | Nasional |
| Agt 6 | Min | Día de la IndependenciaMinggu | Nasional |
| Agt 7 | Sen | Día de la Independencia (substituto)Senin | Nasional |
| Agt 17 | Kam | Día de la BanderaKamis | Peringatan |
| Sep 21 | Kam | Día del EstudianteKamis | Peringatan |
| Okt 11 | Rab | Día de la Mujer BolivianaRabu | Peringatan |
| Nov 1 | Rab | Todos SantosRabu | Peringatan |
| Nov 2 | Kam | Todos SantosKamis | Nasional |
| Des 25 | Sen | NavidadSenin | Nasional |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh