Hari libur di Jerman (2019)
Hari libur
Jerman · 2019
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sel | Tahun BaruNeujahrSelasa | Nasional |
| Feb 14 | Kam | Hari ValentineValentinstagKamis | Peringatan |
| Feb 28 | Kam | WeiberfastnachtKamis | Peringatan |
| Mar 4 | Sen | RosenmontagSenin | Peringatan |
| Mar 5 | Sel | FaschingsdienstagSelasa | Peringatan |
| Mar 6 | Rab | AschermittwochRabu | Peringatan |
| Apr 18 | Kam | GründonnerstagKamis | Peringatan |
| Apr 19 | Jum | Jumat AgungKarfreitagJumat | Nasional |
| Apr 21 | Min | PaskahOstersonntagMinggu | Peringatan |
| Apr 22 | Sen | Senin PaskahOstermontagSenin | Nasional |
| Mei 1 | Rab | Hari BuruhMaifeiertagRabu | Nasional |
| Mei 12 | Min | Hari IbuMuttertagMinggu | Peringatan |
| Mei 30 | Kam | Kenaikan Yesus KristusChristi HimmelfahrtKamis | Nasional |
| Jun 9 | Min | PfingstsonntagMinggu | Peringatan |
| Jun 10 | Sen | Senin PentakostaPfingstmontagSenin | Nasional |
| Okt 3 | Kam | Hari Persatuan JermanTag der Deutschen EinheitKamis | Nasional |
| Nov 1 | Jum | Hari Raya Semua Orang KudusAllerheiligenJumat | Peringatan |
| Nov 2 | Sab | AllerseelenSabtu | Peringatan |
| Nov 11 | Sen | Sankt Martin (Faschingsbeginn)Senin | Peringatan |
| Nov 17 | Min | VolkstrauertagMinggu | Peringatan |
| Nov 20 | Rab | Buß- und BettagRabu | Peringatan |
| Nov 24 | Min | TotensonntagMinggu | Peringatan |
| Des 1 | Min | 1. AdventMinggu | Peringatan |
| Des 8 | Min | 2. AdventMinggu | Peringatan |
| Des 15 | Min | 3. AdventMinggu | Peringatan |
| Des 22 | Min | 4. AdventMinggu | Peringatan |
| Des 24 | Sel | Malam NatalHeiliger AbendSelasa | Bank |
| Des 25 | Rab | Hari Natal1. WeihnachtstagRabu | Nasional |
| Des 26 | Kam | Hari Santo Stefanus2. WeihnachtstagKamis | Nasional |
| Des 31 | Sel | Malam Tahun BaruSilvesterSelasa | Bank |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh