Hari libur
Finlandia · 1943
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Jum | UudenvuodenpäiväJumat | Nasional |
| Jan 6 | Rab | LoppiainenRabu | Nasional |
| Apr 23 | Jum | PitkäperjantaiJumat | Nasional |
| Apr 25 | Min | PääsiäispäiväMinggu | Nasional |
| Apr 26 | Sen | 2. pääsiäispäiväSenin | Nasional |
| Mei 1 | Sab | VappuSabtu | Nasional |
| Mei 9 | Min | ÄitienpäiväMinggu | Peringatan |
| Jun 3 | Kam | HelatorstaiKamis | Nasional |
| Jun 13 | Min | HelluntaipäiväMinggu | Nasional |
| Jun 25 | Jum | JuhannusaattoJumat | Bank |
| Jun 26 | Sab | JuhannuspäiväSabtu | Nasional |
| Nov 6 | Sab | PyhäinpäiväSabtu | Nasional |
| Nov 14 | Min | IsänpäiväMinggu | Peringatan |
| Des 6 | Sen | ItsenäisyyspäiväSenin | Nasional |
| Des 24 | Jum | Malam NatalJouluaattoJumat | Bank |
| Des 25 | Sab | JoulupäiväSabtu | Nasional |
| Des 26 | Min | 2. joulupäiväMinggu | Nasional |
| Des 31 | Jum | UudenvuodenaattoJumat | Bank |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh