Hari libur
Finlandia · 1957
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sel | UudenvuodenpäiväSelasa | Nasional |
| Jan 6 | Min | LoppiainenMinggu | Nasional |
| Apr 19 | Jum | PitkäperjantaiJumat | Nasional |
| Apr 21 | Min | PääsiäispäiväMinggu | Nasional |
| Apr 22 | Sen | 2. pääsiäispäiväSenin | Nasional |
| Mei 1 | Rab | VappuRabu | Nasional |
| Mei 12 | Min | ÄitienpäiväMinggu | Peringatan |
| Mei 30 | Kam | HelatorstaiKamis | Nasional |
| Jun 9 | Min | HelluntaipäiväMinggu | Nasional |
| Jun 21 | Jum | JuhannusaattoJumat | Bank |
| Jun 22 | Sab | JuhannuspäiväSabtu | Nasional |
| Nov 2 | Sab | PyhäinpäiväSabtu | Nasional |
| Nov 10 | Min | IsänpäiväMinggu | Peringatan |
| Des 6 | Jum | ItsenäisyyspäiväJumat | Nasional |
| Des 24 | Sel | Malam NatalJouluaattoSelasa | Bank |
| Des 25 | Rab | JoulupäiväRabu | Nasional |
| Des 26 | Kam | 2. joulupäiväKamis | Nasional |
| Des 31 | Sel | UudenvuodenaattoSelasa | Bank |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh