Hari libur
Finlandia · 1968
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sen | UudenvuodenpäiväSenin | Nasional |
| Jan 6 | Sab | LoppiainenSabtu | Nasional |
| Apr 12 | Jum | PitkäperjantaiJumat | Nasional |
| Apr 14 | Min | PääsiäispäiväMinggu | Nasional |
| Apr 15 | Sen | 2. pääsiäispäiväSenin | Nasional |
| Mei 1 | Rab | VappuRabu | Nasional |
| Mei 12 | Min | ÄitienpäiväMinggu | Peringatan |
| Mei 23 | Kam | HelatorstaiKamis | Nasional |
| Jun 2 | Min | HelluntaipäiväMinggu | Nasional |
| Jun 21 | Jum | JuhannusaattoJumat | Bank |
| Jun 22 | Sab | JuhannuspäiväSabtu | Nasional |
| Nov 2 | Sab | PyhäinpäiväSabtu | Nasional |
| Nov 10 | Min | IsänpäiväMinggu | Peringatan |
| Des 6 | Jum | ItsenäisyyspäiväJumat | Nasional |
| Des 24 | Sel | Malam NatalJouluaattoSelasa | Bank |
| Des 25 | Rab | JoulupäiväRabu | Nasional |
| Des 26 | Kam | 2. joulupäiväKamis | Nasional |
| Des 31 | Sel | UudenvuodenaattoSelasa | Bank |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh