Hari libur di Hong Kong (2019)
Hari libur
Hong Kong · 2019
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sel | 一月一日Selasa | Nasional |
| Feb 5 | Sel | 農曆年初一Selasa | Nasional |
| Feb 6 | Rab | 農曆年初二Rabu | Nasional |
| Feb 7 | Kam | 農曆年初三Kamis | Nasional |
| Apr 5 | Jum | 清明節Jumat | Nasional |
| Apr 19 | Jum | 耶穌受難節Jumat | Nasional |
| Apr 20 | Sab | 耶穌受難節翌日Sabtu | Nasional |
| Apr 22 | Sen | 復活節星期一Senin | Nasional |
| Mei 1 | Rab | 勞動節Rabu | Nasional |
| Mei 13 | Sen | 佛誕翌日Senin | Nasional |
| Jun 7 | Jum | 端午節Jumat | Nasional |
| Jul 1 | Sen | 香港特別行政區成立紀念日Senin | Nasional |
| Sep 14 | Sab | 中秋節翌日Sabtu | Nasional |
| Okt 1 | Sel | 國慶日Selasa | Nasional |
| Okt 7 | Sen | 重陽節Senin | Nasional |
| Des 25 | Rab | 聖誕節Rabu | Nasional |
| Des 26 | Kam | 聖誕節後第一個周日Kamis | Nasional |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh