Hari libur
Taiwan · 2037
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Kam | 中華民國開國紀念日 / 元旦Kamis | Nasional |
| Feb 4 | Rab | 農民節Rabu | Peringatan |
| Feb 14 | Sab | Tahun Baru Imlek農曆除夕Sabtu | Nasional |
| Feb 15 | Min | 農曆年初一Minggu | Nasional |
| Feb 16 | Sen | 農曆年初二Senin | Nasional |
| Feb 17 | Sel | 農曆年初三Selasa | Nasional |
| Feb 18 | Rab | 農曆年初四Rabu | Nasional |
| Feb 19 | Kam | 农历新年假期Kamis | Nasional |
| Feb 28 | Sab | 228和平紀念日Sabtu | Nasional |
| Mar 1 | Min | 元宵節Minggu | Peringatan |
| Mar 1 | Min | 觀光節Minggu | Peringatan |
| Mar 8 | Min | 国际妇女节Minggu | Peringatan |
| Mar 12 | Kam | 國父逝世紀念日Kamis | Peringatan |
| Mar 18 | Rab | 土地公誕辰Rabu | Peringatan |
| Mar 29 | Min | 靑年節Minggu | Peringatan |
| Apr 4 | Sab | 兒童節Sabtu | Nasional |
| Apr 4 | Sab | 淸明節Sabtu | Nasional |
| Apr 4 | Sab | 觀音誕辰Sabtu | Peringatan |
| Apr 30 | Kam | 保生大帝誕辰Kamis | Peringatan |
| Mei 1 | Jum | 勞動節Jumat | Peringatan |
| Mei 4 | Sen | 文藝節Senin | Peringatan |
| Mei 8 | Jum | 媽祖誕辰Jumat | Peringatan |
| Mei 10 | Min | 母親節Minggu | Peringatan |
| Mei 22 | Jum | 佛誕日Jumat | Peringatan |
| Jun 3 | Rab | 禁菸節Rabu | Peringatan |
| Jun 18 | Kam | 端午節Kamis | Nasional |
| Jun 26 | Jum | 關公誕辰Jumat | Peringatan |
| Jun 26 | Jum | 城隍爺誕辰Jumat | Peringatan |
| Agt 8 | Sab | 父親節Sabtu | Peringatan |
| Agt 17 | Sen | 七夕Senin | Peringatan |
| Agt 25 | Sel | 中元節Selasa | Peringatan |
| Sep 1 | Sel | 記者節Selasa | Peringatan |
| Sep 3 | Kam | 軍人節Kamis | Peringatan |
| Sep 24 | Kam | 中秋節Kamis | Nasional |
| Sep 28 | Sen | 孔子誕辰紀念日Senin | Peringatan |
| Okt 10 | Sab | 國慶日 / 雙十節Sabtu | Nasional |
| Okt 17 | Sab | 重陽節Sabtu | Peringatan |
| Okt 21 | Rab | 華僑節Rabu | Peringatan |
| Okt 25 | Min | 臺灣光復節Minggu | Peringatan |
| Nov 12 | Kam | 國父誕辰紀念日Kamis | Peringatan |
| Nov 21 | Sab | 賽夏節Sabtu | Peringatan |
| Des 21 | Sen | 冬至Senin | Peringatan |
| Des 25 | Jum | 行憲紀念日Jumat | Peringatan |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh