Hari libur
Taiwan · 2058
| Tanggal | Hari | Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Sel | 中華民國開國紀念日 / 元旦Selasa | Nasional |
| Jan 23 | Rab | Tahun Baru Imlek農曆除夕Rabu | Nasional |
| Jan 24 | Kam | 農曆年初一Kamis | Nasional |
| Jan 25 | Jum | 農曆年初二Jumat | Nasional |
| Jan 26 | Sab | 農曆年初三Sabtu | Nasional |
| Jan 27 | Min | 農曆年初四Minggu | Nasional |
| Jan 28 | Sen | 农历新年假期Senin | Nasional |
| Feb 4 | Sen | 農民節Senin | Peringatan |
| Feb 7 | Kam | 元宵節Kamis | Peringatan |
| Feb 7 | Kam | 觀光節Kamis | Peringatan |
| Feb 24 | Min | 土地公誕辰Minggu | Peringatan |
| Feb 28 | Kam | 228和平紀念日Kamis | Nasional |
| Mar 8 | Jum | 国际妇女节Jumat | Peringatan |
| Mar 12 | Sel | 國父逝世紀念日Selasa | Peringatan |
| Mar 13 | Rab | 觀音誕辰Rabu | Peringatan |
| Mar 29 | Jum | 靑年節Jumat | Peringatan |
| Apr 4 | Kam | 兒童節Kamis | Nasional |
| Apr 4 | Kam | 淸明節Kamis | Nasional |
| Apr 7 | Min | 保生大帝誕辰Minggu | Peringatan |
| Apr 15 | Sen | 媽祖誕辰Senin | Peringatan |
| Apr 30 | Sel | 佛誕日Selasa | Peringatan |
| Mei 1 | Rab | 勞動節Rabu | Peringatan |
| Mei 4 | Sab | 文藝節Sabtu | Peringatan |
| Mei 12 | Min | 母親節Minggu | Peringatan |
| Jun 3 | Sen | 禁菸節Senin | Peringatan |
| Jun 25 | Sel | 端午節Selasa | Nasional |
| Jul 3 | Rab | 關公誕辰Rabu | Peringatan |
| Jul 3 | Rab | 城隍爺誕辰Rabu | Peringatan |
| Agt 8 | Kam | 父親節Kamis | Peringatan |
| Agt 25 | Min | 七夕Minggu | Peringatan |
| Sep 1 | Min | 記者節Minggu | Peringatan |
| Sep 2 | Sen | 中元節Senin | Peringatan |
| Sep 3 | Sel | 軍人節Selasa | Peringatan |
| Sep 28 | Sab | 孔子誕辰紀念日Sabtu | Peringatan |
| Okt 2 | Rab | 中秋節Rabu | Nasional |
| Okt 10 | Kam | 國慶日 / 雙十節Kamis | Nasional |
| Okt 21 | Sen | 華僑節Senin | Peringatan |
| Okt 25 | Jum | 臺灣光復節Jumat | Peringatan |
| Okt 25 | Jum | 重陽節Jumat | Peringatan |
| Nov 12 | Sel | 國父誕辰紀念日Selasa | Peringatan |
| Nov 29 | Jum | 賽夏節Jumat | Peringatan |
| Des 21 | Sab | 冬至Sabtu | Peringatan |
| Des 25 | Rab | 行憲紀念日Rabu | Peringatan |
Buat PDF untuk dicetak dengan warna, tata letak, dan lainnya
Kustomisasi dan unduh