Festività in Grenada (2008)
Giorni festivi
Grenada · 2008
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | mar | New Year's Daymartedì | Festivo |
| feb 7 | gio | Independence Daygiovedì | Festivo |
| mar 21 | ven | Good Fridayvenerdì | Festivo |
| mar 23 | dom | Easter Sundaydomenica | Ricorrenza |
| mar 24 | lun | Easter Mondaylunedì | Festivo |
| apr 24 | gio | Carriacou Maroon and String Band Music Festivalgiovedì | Ricorrenza |
| mag 1 | gio | Labour Daygiovedì | Festivo |
| mag 11 | dom | Pentecostdomenica | Ricorrenza |
| mag 12 | lun | Whit Mondaylunedì | Festivo |
| mag 22 | gio | Corpus Christigiovedì | Festivo |
| ago 4 | lun | Emancipation Daylunedì | Festivo |
| ago 11 | lun | Carnival Mondaylunedì | Festivo |
| ago 12 | mar | Carnival Tuesdaymartedì | Festivo |
| set 1 | lun | Kirani Daylunedì | Ricorrenza |
| ott 15 | mer | Aunty Tek Spice Word Festivalmercoledì | Ricorrenza |
| ott 25 | sab | Thanksgiving Daysabato | Festivo |
| dic 4 | gio | Camerhogne Folk Festivalgiovedì | Ricorrenza |
| dic 25 | gio | Christmas Daygiovedì | Festivo |
| dic 26 | ven | Boxing Dayvenerdì | Festivo |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica