Festività in Guinea (1998)
Giorni festivi
Guinea · 1998
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | gio | Nouvel Angiovedì | Festivo |
| gen 25 | dom | Laylat al-Qadrdomenica | Festivo |
| gen 29 | gio | Fête de fin du Ramadangiovedì | Festivo |
| apr 3 | ven | Fête Nationale de la deuxième Républiquevenerdì | Festivo |
| apr 7 | mar | Fête du moutonmartedì | Festivo |
| apr 13 | lun | Lundi de Pâqueslunedì | Festivo |
| mag 1 | ven | Fête du travailvenerdì | Festivo |
| mag 25 | lun | Anniversaire de l'Organisation de l'unité africaine (OUA)lunedì | Festivo |
| lug 6 | lun | Mawlidlunedì | Festivo |
| ago 15 | sab | Assomptionsabato | Festivo |
| ott 2 | ven | Jour de l'Indépendancevenerdì | Festivo |
| dic 25 | ven | Noëlvenerdì | Festivo |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica