Festività in Israele (2004)
Giorni festivi
Israele · 2004
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 4 | dom | צום עשרה בטבתdomenica | Ricorrenza |
| feb 7 | sab | ט"ו בשבטsabato | Ricorrenza |
| mar 4 | gio | תענית אסתרgiovedì | Scolastico |
| mar 7 | dom | פוריםdomenica | Scolastico |
| apr 1 | gio | יום העלייהgiovedì | Ricorrenza |
| apr 6 | mar | פסחmartedì | Festivo |
| apr 7 | mer | חול המועד פסחmercoledì | Scolastico |
| apr 12 | lun | מימונה, שביעי של פסחlunedì | Festivo |
| apr 19 | lun | יום הזיכרון לשואה ולגבורהlunedì | Ricorrenza |
| apr 26 | lun | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבהlunedì | Ricorrenza |
| apr 27 | mar | יום העצמאותmartedì | Festivo |
| mag 2 | dom | יום הרצלdomenica | Ricorrenza |
| mag 9 | dom | ל"ג בעומרdomenica | Scolastico |
| mag 9 | dom | יום הניצחון על גרמניה הנאציתdomenica | Ricorrenza |
| mag 19 | mer | יום ירושליםmercoledì | Ricorrenza |
| mag 26 | mer | שבועותmercoledì | Festivo |
| lug 6 | mar | שבעה עשר בתמוזmartedì | Ricorrenza |
| lug 18 | dom | יום ז'בוטינסקיdomenica | Ricorrenza |
| lug 27 | mar | תשעה באבmartedì | Ricorrenza |
| ago 2 | lun | ט"ו באבlunedì | Ricorrenza |
| set 16 | gio | ראש השנהgiovedì | Festivo |
| set 17 | ven | ראש השנה יום 2venerdì | Festivo |
| set 19 | dom | צום גדליהdomenica | Ricorrenza |
| set 25 | sab | יום כיפורsabato | Festivo |
| set 30 | gio | סוכותgiovedì | Festivo |
| ott 1 | ven | חול המועד סוכותvenerdì | Scolastico |
| ott 7 | gio | שמחת תורה/שמיני עצרתgiovedì | Festivo |
| ott 27 | mer | יום רביןmercoledì | Ricorrenza |
| nov 13 | sab | סיגדsabato | Ricorrenza |
| nov 19 | ven | יום בן-גוריוןvenerdì | Ricorrenza |
| dic 8 | mer | חנוכהmercoledì | Scolastico |
| dic 22 | mer | צום עשרה בטבתmercoledì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica