Giorni festivi
Taiwan · 1912
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | lun | 中華民國開國紀念日 / 元旦lunedì | Festivo |
| feb 4 | dom | 農民節domenica | Ricorrenza |
| feb 17 | sab | Capodanno cinese農曆除夕sabato | Festivo |
| feb 18 | dom | 農曆年初一domenica | Festivo |
| feb 19 | lun | 農曆年初二lunedì | Festivo |
| feb 20 | mar | 農曆年初三martedì | Festivo |
| feb 21 | mer | 農曆年初四mercoledì | Festivo |
| feb 22 | gio | 农历新年假期giovedì | Festivo |
| feb 28 | mer | 228和平紀念日mercoledì | Festivo |
| mar 3 | dom | 元宵節domenica | Ricorrenza |
| mar 3 | dom | 觀光節domenica | Ricorrenza |
| mar 8 | ven | 国际妇女节venerdì | Ricorrenza |
| mar 12 | mar | 國父逝世紀念日martedì | Ricorrenza |
| mar 20 | mer | 土地公誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mar 29 | ven | 靑年節venerdì | Ricorrenza |
| apr 4 | gio | 兒童節giovedì | Festivo |
| apr 5 | ven | 淸明節venerdì | Festivo |
| apr 6 | sab | 觀音誕辰sabato | Ricorrenza |
| mag 1 | mer | 保生大帝誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mag 1 | mer | 勞動節mercoledì | Ricorrenza |
| mag 4 | sab | 文藝節sabato | Ricorrenza |
| mag 9 | gio | 媽祖誕辰giovedì | Ricorrenza |
| mag 12 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 24 | ven | 佛誕日venerdì | Ricorrenza |
| giu 3 | lun | 禁菸節lunedì | Ricorrenza |
| giu 19 | mer | 端午節mercoledì | Festivo |
| giu 27 | gio | 關公誕辰giovedì | Ricorrenza |
| giu 27 | gio | 城隍爺誕辰giovedì | Ricorrenza |
| ago 8 | gio | 父親節giovedì | Ricorrenza |
| ago 19 | lun | 七夕lunedì | Ricorrenza |
| ago 27 | mar | 中元節martedì | Ricorrenza |
| set 1 | dom | 記者節domenica | Ricorrenza |
| set 3 | mar | 軍人節martedì | Ricorrenza |
| set 25 | mer | 中秋節mercoledì | Festivo |
| set 28 | sab | 孔子誕辰紀念日sabato | Ricorrenza |
| ott 10 | gio | 國慶日 / 雙十節giovedì | Festivo |
| ott 18 | ven | 重陽節venerdì | Ricorrenza |
| ott 21 | lun | 華僑節lunedì | Ricorrenza |
| ott 25 | ven | 臺灣光復節venerdì | Ricorrenza |
| nov 12 | mar | 國父誕辰紀念日martedì | Ricorrenza |
| nov 23 | sab | 賽夏節sabato | Ricorrenza |
| dic 22 | dom | 冬至domenica | Ricorrenza |
| dic 25 | mer | 行憲紀念日mercoledì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica