Giorni festivi
Taiwan · 1940
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | lun | 中華民國開國紀念日 / 元旦lunedì | Festivo |
| feb 4 | dom | 農民節domenica | Ricorrenza |
| feb 7 | mer | Capodanno cinese農曆除夕mercoledì | Festivo |
| feb 8 | gio | 農曆年初一giovedì | Festivo |
| feb 9 | ven | 農曆年初二venerdì | Festivo |
| feb 10 | sab | 農曆年初三sabato | Festivo |
| feb 11 | dom | 農曆年初四domenica | Festivo |
| feb 12 | lun | 农历新年假期lunedì | Festivo |
| feb 22 | gio | 元宵節giovedì | Ricorrenza |
| feb 22 | gio | 觀光節giovedì | Ricorrenza |
| feb 28 | mer | 228和平紀念日mercoledì | Festivo |
| mar 8 | ven | 国际妇女节venerdì | Ricorrenza |
| mar 10 | dom | 土地公誕辰domenica | Ricorrenza |
| mar 12 | mar | 國父逝世紀念日martedì | Ricorrenza |
| mar 27 | mer | 觀音誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mar 29 | ven | 靑年節venerdì | Ricorrenza |
| apr 4 | gio | 兒童節giovedì | Festivo |
| apr 5 | ven | 淸明節venerdì | Festivo |
| apr 22 | lun | 保生大帝誕辰lunedì | Ricorrenza |
| apr 30 | mar | 媽祖誕辰martedì | Ricorrenza |
| mag 1 | mer | 勞動節mercoledì | Ricorrenza |
| mag 4 | sab | 文藝節sabato | Ricorrenza |
| mag 12 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 14 | mar | 佛誕日martedì | Ricorrenza |
| giu 3 | lun | 禁菸節lunedì | Ricorrenza |
| giu 10 | lun | 端午節lunedì | Festivo |
| giu 18 | mar | 關公誕辰martedì | Ricorrenza |
| giu 18 | mar | 城隍爺誕辰martedì | Ricorrenza |
| ago 8 | gio | 父親節giovedì | Ricorrenza |
| ago 10 | sab | 七夕sabato | Ricorrenza |
| ago 18 | dom | 中元節domenica | Ricorrenza |
| set 1 | dom | 記者節domenica | Ricorrenza |
| set 3 | mar | 軍人節martedì | Ricorrenza |
| set 16 | lun | 中秋節lunedì | Festivo |
| set 28 | sab | 孔子誕辰紀念日sabato | Ricorrenza |
| ott 9 | mer | 重陽節mercoledì | Ricorrenza |
| ott 10 | gio | 國慶日 / 雙十節giovedì | Festivo |
| ott 21 | lun | 華僑節lunedì | Ricorrenza |
| ott 25 | ven | 臺灣光復節venerdì | Ricorrenza |
| nov 12 | mar | 國父誕辰紀念日martedì | Ricorrenza |
| nov 14 | gio | 賽夏節giovedì | Ricorrenza |
| dic 21 | sab | 冬至sabato | Ricorrenza |
| dic 25 | mer | 行憲紀念日mercoledì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica