Giorni festivi
Taiwan · 2036
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | mar | 中華民國開國紀念日 / 元旦martedì | Festivo |
| gen 27 | dom | Capodanno cinese農曆除夕domenica | Festivo |
| gen 28 | lun | 農曆年初一lunedì | Festivo |
| gen 29 | mar | 農曆年初二martedì | Festivo |
| gen 30 | mer | 農曆年初三mercoledì | Festivo |
| gen 31 | gio | 農曆年初四giovedì | Festivo |
| feb 1 | ven | 农历新年假期venerdì | Festivo |
| feb 4 | lun | 農民節lunedì | Ricorrenza |
| feb 11 | lun | 元宵節lunedì | Ricorrenza |
| feb 11 | lun | 觀光節lunedì | Ricorrenza |
| feb 28 | gio | 228和平紀念日giovedì | Festivo |
| feb 28 | gio | 土地公誕辰giovedì | Ricorrenza |
| mar 8 | sab | 国际妇女节sabato | Ricorrenza |
| mar 12 | mer | 國父逝世紀念日mercoledì | Ricorrenza |
| mar 16 | dom | 觀音誕辰domenica | Ricorrenza |
| mar 29 | sab | 靑年節sabato | Ricorrenza |
| apr 4 | ven | 兒童節venerdì | Festivo |
| apr 4 | ven | 淸明節venerdì | Festivo |
| apr 10 | gio | 保生大帝誕辰giovedì | Ricorrenza |
| apr 18 | ven | 媽祖誕辰venerdì | Ricorrenza |
| mag 1 | gio | 勞動節giovedì | Ricorrenza |
| mag 3 | sab | 佛誕日sabato | Ricorrenza |
| mag 4 | dom | 文藝節domenica | Ricorrenza |
| mag 11 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 30 | ven | 端午節venerdì | Festivo |
| giu 3 | mar | 禁菸節martedì | Ricorrenza |
| giu 7 | sab | 關公誕辰sabato | Ricorrenza |
| giu 7 | sab | 城隍爺誕辰sabato | Ricorrenza |
| ago 8 | ven | 父親節venerdì | Ricorrenza |
| ago 28 | gio | 七夕giovedì | Ricorrenza |
| set 1 | lun | 記者節lunedì | Ricorrenza |
| set 3 | mer | 軍人節mercoledì | Ricorrenza |
| set 5 | ven | 中元節venerdì | Ricorrenza |
| set 28 | dom | 孔子誕辰紀念日domenica | Ricorrenza |
| ott 4 | sab | 中秋節sabato | Festivo |
| ott 10 | ven | 國慶日 / 雙十節venerdì | Festivo |
| ott 21 | mar | 華僑節martedì | Ricorrenza |
| ott 25 | sab | 臺灣光復節sabato | Ricorrenza |
| ott 27 | lun | 重陽節lunedì | Ricorrenza |
| nov 12 | mer | 國父誕辰紀念日mercoledì | Ricorrenza |
| dic 2 | mar | 賽夏節martedì | Ricorrenza |
| dic 21 | dom | 冬至domenica | Ricorrenza |
| dic 25 | gio | 行憲紀念日giovedì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica