Giorni festivi
Taiwan · 2041
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | mar | 中華民國開國紀念日 / 元旦martedì | Festivo |
| gen 31 | gio | Capodanno cinese農曆除夕giovedì | Festivo |
| feb 1 | ven | 農曆年初一venerdì | Festivo |
| feb 2 | sab | 農曆年初二sabato | Festivo |
| feb 3 | dom | 農曆年初三domenica | Festivo |
| feb 4 | lun | 農曆年初四lunedì | Festivo |
| feb 4 | lun | 農民節lunedì | Ricorrenza |
| feb 5 | mar | 农历新年假期martedì | Festivo |
| feb 15 | ven | 元宵節venerdì | Ricorrenza |
| feb 15 | ven | 觀光節venerdì | Ricorrenza |
| feb 28 | gio | 228和平紀念日giovedì | Festivo |
| mar 3 | dom | 土地公誕辰domenica | Ricorrenza |
| mar 8 | ven | 国际妇女节venerdì | Ricorrenza |
| mar 12 | mar | 國父逝世紀念日martedì | Ricorrenza |
| mar 20 | mer | 觀音誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mar 29 | ven | 靑年節venerdì | Ricorrenza |
| apr 4 | gio | 兒童節giovedì | Festivo |
| apr 4 | gio | 淸明節giovedì | Festivo |
| apr 15 | lun | 保生大帝誕辰lunedì | Ricorrenza |
| apr 23 | mar | 媽祖誕辰martedì | Ricorrenza |
| mag 1 | mer | 勞動節mercoledì | Ricorrenza |
| mag 4 | sab | 文藝節sabato | Ricorrenza |
| mag 7 | mar | 佛誕日martedì | Ricorrenza |
| mag 12 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| giu 3 | lun | 端午節lunedì | Festivo |
| giu 3 | lun | 禁菸節lunedì | Ricorrenza |
| giu 11 | mar | 關公誕辰martedì | Ricorrenza |
| giu 11 | mar | 城隍爺誕辰martedì | Ricorrenza |
| ago 3 | sab | 七夕sabato | Ricorrenza |
| ago 8 | gio | 父親節giovedì | Ricorrenza |
| ago 11 | dom | 中元節domenica | Ricorrenza |
| set 1 | dom | 記者節domenica | Ricorrenza |
| set 3 | mar | 軍人節martedì | Ricorrenza |
| set 10 | mar | 中秋節martedì | Festivo |
| set 28 | sab | 孔子誕辰紀念日sabato | Ricorrenza |
| ott 3 | gio | 重陽節giovedì | Ricorrenza |
| ott 10 | gio | 國慶日 / 雙十節giovedì | Festivo |
| ott 21 | lun | 華僑節lunedì | Ricorrenza |
| ott 25 | ven | 臺灣光復節venerdì | Ricorrenza |
| nov 8 | ven | 賽夏節venerdì | Ricorrenza |
| nov 12 | mar | 國父誕辰紀念日martedì | Ricorrenza |
| dic 21 | sab | 冬至sabato | Ricorrenza |
| dic 25 | mer | 行憲紀念日mercoledì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica