Giorni festivi
Taiwan · 2054
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | gio | 中華民國開國紀念日 / 元旦giovedì | Festivo |
| feb 4 | mer | 農民節mercoledì | Ricorrenza |
| feb 7 | sab | Capodanno cinese農曆除夕sabato | Festivo |
| feb 8 | dom | 農曆年初一domenica | Festivo |
| feb 9 | lun | 農曆年初二lunedì | Festivo |
| feb 10 | mar | 農曆年初三martedì | Festivo |
| feb 11 | mer | 農曆年初四mercoledì | Festivo |
| feb 12 | gio | 农历新年假期giovedì | Festivo |
| feb 22 | dom | 元宵節domenica | Ricorrenza |
| feb 22 | dom | 觀光節domenica | Ricorrenza |
| feb 28 | sab | 228和平紀念日sabato | Festivo |
| mar 8 | dom | 国际妇女节domenica | Ricorrenza |
| mar 10 | mar | 土地公誕辰martedì | Ricorrenza |
| mar 12 | gio | 國父逝世紀念日giovedì | Ricorrenza |
| mar 27 | ven | 觀音誕辰venerdì | Ricorrenza |
| mar 29 | dom | 靑年節domenica | Ricorrenza |
| apr 4 | sab | 兒童節sabato | Festivo |
| apr 4 | sab | 淸明節sabato | Festivo |
| apr 21 | mar | 保生大帝誕辰martedì | Ricorrenza |
| apr 29 | mer | 媽祖誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mag 1 | ven | 勞動節venerdì | Ricorrenza |
| mag 4 | lun | 文藝節lunedì | Ricorrenza |
| mag 10 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 15 | ven | 佛誕日venerdì | Ricorrenza |
| giu 3 | mer | 禁菸節mercoledì | Ricorrenza |
| giu 10 | mer | 端午節mercoledì | Festivo |
| giu 18 | gio | 關公誕辰giovedì | Ricorrenza |
| giu 18 | gio | 城隍爺誕辰giovedì | Ricorrenza |
| ago 8 | sab | 父親節sabato | Ricorrenza |
| ago 10 | lun | 七夕lunedì | Ricorrenza |
| ago 18 | mar | 中元節martedì | Ricorrenza |
| set 1 | mar | 記者節martedì | Ricorrenza |
| set 3 | gio | 軍人節giovedì | Ricorrenza |
| set 16 | mer | 中秋節mercoledì | Festivo |
| set 28 | lun | 孔子誕辰紀念日lunedì | Ricorrenza |
| ott 9 | ven | 重陽節venerdì | Ricorrenza |
| ott 10 | sab | 國慶日 / 雙十節sabato | Festivo |
| ott 21 | mer | 華僑節mercoledì | Ricorrenza |
| ott 25 | dom | 臺灣光復節domenica | Ricorrenza |
| nov 12 | gio | 國父誕辰紀念日giovedì | Ricorrenza |
| nov 14 | sab | 賽夏節sabato | Ricorrenza |
| dic 21 | lun | 冬至lunedì | Ricorrenza |
| dic 25 | ven | 行憲紀念日venerdì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica