Giorni festivi
Taiwan · 2058
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | mar | 中華民國開國紀念日 / 元旦martedì | Festivo |
| gen 23 | mer | Capodanno cinese農曆除夕mercoledì | Festivo |
| gen 24 | gio | 農曆年初一giovedì | Festivo |
| gen 25 | ven | 農曆年初二venerdì | Festivo |
| gen 26 | sab | 農曆年初三sabato | Festivo |
| gen 27 | dom | 農曆年初四domenica | Festivo |
| gen 28 | lun | 农历新年假期lunedì | Festivo |
| feb 4 | lun | 農民節lunedì | Ricorrenza |
| feb 7 | gio | 元宵節giovedì | Ricorrenza |
| feb 7 | gio | 觀光節giovedì | Ricorrenza |
| feb 24 | dom | 土地公誕辰domenica | Ricorrenza |
| feb 28 | gio | 228和平紀念日giovedì | Festivo |
| mar 8 | ven | 国际妇女节venerdì | Ricorrenza |
| mar 12 | mar | 國父逝世紀念日martedì | Ricorrenza |
| mar 13 | mer | 觀音誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mar 29 | ven | 靑年節venerdì | Ricorrenza |
| apr 4 | gio | 兒童節giovedì | Festivo |
| apr 4 | gio | 淸明節giovedì | Festivo |
| apr 7 | dom | 保生大帝誕辰domenica | Ricorrenza |
| apr 15 | lun | 媽祖誕辰lunedì | Ricorrenza |
| apr 30 | mar | 佛誕日martedì | Ricorrenza |
| mag 1 | mer | 勞動節mercoledì | Ricorrenza |
| mag 4 | sab | 文藝節sabato | Ricorrenza |
| mag 12 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| giu 3 | lun | 禁菸節lunedì | Ricorrenza |
| giu 25 | mar | 端午節martedì | Festivo |
| lug 3 | mer | 關公誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| lug 3 | mer | 城隍爺誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| ago 8 | gio | 父親節giovedì | Ricorrenza |
| ago 25 | dom | 七夕domenica | Ricorrenza |
| set 1 | dom | 記者節domenica | Ricorrenza |
| set 2 | lun | 中元節lunedì | Ricorrenza |
| set 3 | mar | 軍人節martedì | Ricorrenza |
| set 28 | sab | 孔子誕辰紀念日sabato | Ricorrenza |
| ott 2 | mer | 中秋節mercoledì | Festivo |
| ott 10 | gio | 國慶日 / 雙十節giovedì | Festivo |
| ott 21 | lun | 華僑節lunedì | Ricorrenza |
| ott 25 | ven | 臺灣光復節venerdì | Ricorrenza |
| ott 25 | ven | 重陽節venerdì | Ricorrenza |
| nov 12 | mar | 國父誕辰紀念日martedì | Ricorrenza |
| nov 29 | ven | 賽夏節venerdì | Ricorrenza |
| dic 21 | sab | 冬至sabato | Ricorrenza |
| dic 25 | mer | 行憲紀念日mercoledì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica