Giorni festivi
Taiwan · 2064
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | mar | 中華民國開國紀念日 / 元旦martedì | Festivo |
| feb 4 | lun | 農民節lunedì | Ricorrenza |
| feb 16 | sab | Capodanno cinese農曆除夕sabato | Festivo |
| feb 17 | dom | 農曆年初一domenica | Festivo |
| feb 18 | lun | 農曆年初二lunedì | Festivo |
| feb 19 | mar | 農曆年初三martedì | Festivo |
| feb 20 | mer | 農曆年初四mercoledì | Festivo |
| feb 21 | gio | 农历新年假期giovedì | Festivo |
| feb 28 | gio | 228和平紀念日giovedì | Festivo |
| mar 2 | dom | 元宵節domenica | Ricorrenza |
| mar 2 | dom | 觀光節domenica | Ricorrenza |
| mar 8 | sab | 国际妇女节sabato | Ricorrenza |
| mar 12 | mer | 國父逝世紀念日mercoledì | Ricorrenza |
| mar 19 | mer | 土地公誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mar 29 | sab | 靑年節sabato | Ricorrenza |
| apr 4 | ven | 兒童節venerdì | Festivo |
| apr 4 | ven | 淸明節venerdì | Festivo |
| apr 5 | sab | 觀音誕辰sabato | Ricorrenza |
| mag 1 | gio | 保生大帝誕辰giovedì | Ricorrenza |
| mag 1 | gio | 勞動節giovedì | Ricorrenza |
| mag 4 | dom | 文藝節domenica | Ricorrenza |
| mag 9 | ven | 媽祖誕辰venerdì | Ricorrenza |
| mag 11 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 23 | ven | 佛誕日venerdì | Ricorrenza |
| giu 3 | mar | 禁菸節martedì | Ricorrenza |
| giu 19 | gio | 端午節giovedì | Festivo |
| giu 27 | ven | 關公誕辰venerdì | Ricorrenza |
| giu 27 | ven | 城隍爺誕辰venerdì | Ricorrenza |
| ago 8 | ven | 父親節venerdì | Ricorrenza |
| ago 19 | mar | 七夕martedì | Ricorrenza |
| ago 27 | mer | 中元節mercoledì | Ricorrenza |
| set 1 | lun | 記者節lunedì | Ricorrenza |
| set 3 | mer | 軍人節mercoledì | Ricorrenza |
| set 25 | gio | 中秋節giovedì | Festivo |
| set 28 | dom | 孔子誕辰紀念日domenica | Ricorrenza |
| ott 10 | ven | 國慶日 / 雙十節venerdì | Festivo |
| ott 18 | sab | 重陽節sabato | Ricorrenza |
| ott 21 | mar | 華僑節martedì | Ricorrenza |
| ott 25 | sab | 臺灣光復節sabato | Ricorrenza |
| nov 12 | mer | 國父誕辰紀念日mercoledì | Ricorrenza |
| nov 23 | dom | 賽夏節domenica | Ricorrenza |
| dic 21 | dom | 冬至domenica | Ricorrenza |
| dic 25 | gio | 行憲紀念日giovedì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica