Giorni festivi
Taiwan · 2074
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | lun | 中華民國開國紀念日 / 元旦lunedì | Festivo |
| gen 26 | ven | Capodanno cinese農曆除夕venerdì | Festivo |
| gen 27 | sab | 農曆年初一sabato | Festivo |
| gen 28 | dom | 農曆年初二domenica | Festivo |
| gen 29 | lun | 農曆年初三lunedì | Festivo |
| gen 30 | mar | 農曆年初四martedì | Festivo |
| gen 31 | mer | 农历新年假期mercoledì | Festivo |
| feb 4 | dom | 農民節domenica | Ricorrenza |
| feb 10 | sab | 元宵節sabato | Ricorrenza |
| feb 10 | sab | 觀光節sabato | Ricorrenza |
| feb 27 | mar | 土地公誕辰martedì | Ricorrenza |
| feb 28 | mer | 228和平紀念日mercoledì | Festivo |
| mar 8 | gio | 国际妇女节giovedì | Ricorrenza |
| mar 12 | lun | 國父逝世紀念日lunedì | Ricorrenza |
| mar 16 | ven | 觀音誕辰venerdì | Ricorrenza |
| mar 29 | gio | 靑年節giovedì | Ricorrenza |
| apr 4 | mer | 兒童節mercoledì | Festivo |
| apr 4 | mer | 淸明節mercoledì | Festivo |
| apr 10 | mar | 保生大帝誕辰martedì | Ricorrenza |
| apr 18 | mer | 媽祖誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mag 1 | mar | 勞動節martedì | Ricorrenza |
| mag 3 | gio | 佛誕日giovedì | Ricorrenza |
| mag 4 | ven | 文藝節venerdì | Ricorrenza |
| mag 13 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 30 | mer | 端午節mercoledì | Festivo |
| giu 3 | dom | 禁菸節domenica | Ricorrenza |
| giu 7 | gio | 關公誕辰giovedì | Ricorrenza |
| giu 7 | gio | 城隍爺誕辰giovedì | Ricorrenza |
| ago 8 | mer | 父親節mercoledì | Ricorrenza |
| ago 28 | mar | 七夕martedì | Ricorrenza |
| set 1 | sab | 記者節sabato | Ricorrenza |
| set 3 | lun | 軍人節lunedì | Ricorrenza |
| set 5 | mer | 中元節mercoledì | Ricorrenza |
| set 28 | ven | 孔子誕辰紀念日venerdì | Ricorrenza |
| ott 5 | ven | 中秋節venerdì | Festivo |
| ott 10 | mer | 國慶日 / 雙十節mercoledì | Festivo |
| ott 21 | dom | 華僑節domenica | Ricorrenza |
| ott 25 | gio | 臺灣光復節giovedì | Ricorrenza |
| ott 28 | dom | 重陽節domenica | Ricorrenza |
| nov 12 | lun | 國父誕辰紀念日lunedì | Ricorrenza |
| dic 3 | lun | 賽夏節lunedì | Ricorrenza |
| dic 21 | ven | 冬至venerdì | Ricorrenza |
| dic 25 | mar | 行憲紀念日martedì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica