Giorni festivi
Taiwan · 2084
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | sab | 中華民國開國紀念日 / 元旦sabato | Festivo |
| feb 4 | ven | 農民節venerdì | Ricorrenza |
| feb 5 | sab | Capodanno cinese農曆除夕sabato | Festivo |
| feb 6 | dom | 農曆年初一domenica | Festivo |
| feb 7 | lun | 農曆年初二lunedì | Festivo |
| feb 8 | mar | 農曆年初三martedì | Festivo |
| feb 9 | mer | 農曆年初四mercoledì | Festivo |
| feb 10 | gio | 农历新年假期giovedì | Festivo |
| feb 20 | dom | 元宵節domenica | Ricorrenza |
| feb 20 | dom | 觀光節domenica | Ricorrenza |
| feb 28 | lun | 228和平紀念日lunedì | Festivo |
| mar 8 | mer | 国际妇女节mercoledì | Ricorrenza |
| mar 8 | mer | 土地公誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| mar 12 | dom | 國父逝世紀念日domenica | Ricorrenza |
| mar 25 | sab | 觀音誕辰sabato | Ricorrenza |
| mar 29 | mer | 靑年節mercoledì | Ricorrenza |
| apr 4 | mar | 兒童節martedì | Festivo |
| apr 4 | mar | 淸明節martedì | Festivo |
| apr 19 | mer | 保生大帝誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| apr 27 | gio | 媽祖誕辰giovedì | Ricorrenza |
| mag 1 | lun | 勞動節lunedì | Ricorrenza |
| mag 4 | gio | 文藝節giovedì | Ricorrenza |
| mag 12 | ven | 佛誕日venerdì | Ricorrenza |
| mag 14 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| giu 3 | sab | 禁菸節sabato | Ricorrenza |
| giu 7 | mer | 端午節mercoledì | Festivo |
| giu 15 | gio | 關公誕辰giovedì | Ricorrenza |
| giu 15 | gio | 城隍爺誕辰giovedì | Ricorrenza |
| ago 8 | mar | 父親節martedì | Ricorrenza |
| ago 8 | mar | 七夕martedì | Ricorrenza |
| ago 16 | mer | 中元節mercoledì | Ricorrenza |
| set 1 | ven | 記者節venerdì | Ricorrenza |
| set 3 | dom | 軍人節domenica | Ricorrenza |
| set 14 | gio | 中秋節giovedì | Festivo |
| set 28 | gio | 孔子誕辰紀念日giovedì | Ricorrenza |
| ott 8 | dom | 重陽節domenica | Ricorrenza |
| ott 10 | mar | 國慶日 / 雙十節martedì | Festivo |
| ott 21 | sab | 華僑節sabato | Ricorrenza |
| ott 25 | mer | 臺灣光復節mercoledì | Ricorrenza |
| nov 12 | dom | 國父誕辰紀念日domenica | Ricorrenza |
| nov 12 | dom | 賽夏節domenica | Ricorrenza |
| dic 20 | mer | 冬至mercoledì | Ricorrenza |
| dic 25 | lun | 行憲紀念日lunedì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica