Giorni festivi
Taiwan · 2093
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | gio | 中華民國開國紀念日 / 元旦giovedì | Festivo |
| gen 26 | lun | Capodanno cinese農曆除夕lunedì | Festivo |
| gen 27 | mar | 農曆年初一martedì | Festivo |
| gen 28 | mer | 農曆年初二mercoledì | Festivo |
| gen 29 | gio | 農曆年初三giovedì | Festivo |
| gen 30 | ven | 農曆年初四venerdì | Festivo |
| gen 31 | sab | 农历新年假期sabato | Festivo |
| feb 4 | mer | 農民節mercoledì | Ricorrenza |
| feb 10 | mar | 元宵節martedì | Ricorrenza |
| feb 10 | mar | 觀光節martedì | Ricorrenza |
| feb 26 | gio | 土地公誕辰giovedì | Ricorrenza |
| feb 28 | sab | 228和平紀念日sabato | Festivo |
| mar 8 | dom | 国际妇女节domenica | Ricorrenza |
| mar 12 | gio | 國父逝世紀念日giovedì | Ricorrenza |
| mar 15 | dom | 觀音誕辰domenica | Ricorrenza |
| mar 29 | dom | 靑年節domenica | Ricorrenza |
| apr 4 | sab | 兒童節sabato | Festivo |
| apr 4 | sab | 淸明節sabato | Festivo |
| apr 10 | ven | 保生大帝誕辰venerdì | Ricorrenza |
| apr 18 | sab | 媽祖誕辰sabato | Ricorrenza |
| mag 1 | ven | 勞動節venerdì | Ricorrenza |
| mag 3 | dom | 佛誕日domenica | Ricorrenza |
| mag 4 | lun | 文藝節lunedì | Ricorrenza |
| mag 10 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 28 | gio | 端午節giovedì | Festivo |
| giu 3 | mer | 禁菸節mercoledì | Ricorrenza |
| giu 5 | ven | 關公誕辰venerdì | Ricorrenza |
| giu 5 | ven | 城隍爺誕辰venerdì | Ricorrenza |
| ago 8 | sab | 父親節sabato | Ricorrenza |
| ago 28 | ven | 七夕venerdì | Ricorrenza |
| set 1 | mar | 記者節martedì | Ricorrenza |
| set 3 | gio | 軍人節giovedì | Ricorrenza |
| set 5 | sab | 中元節sabato | Ricorrenza |
| set 28 | lun | 孔子誕辰紀念日lunedì | Ricorrenza |
| ott 5 | lun | 中秋節lunedì | Festivo |
| ott 10 | sab | 國慶日 / 雙十節sabato | Festivo |
| ott 21 | mer | 華僑節mercoledì | Ricorrenza |
| ott 25 | dom | 臺灣光復節domenica | Ricorrenza |
| ott 28 | mer | 重陽節mercoledì | Ricorrenza |
| nov 12 | gio | 國父誕辰紀念日giovedì | Ricorrenza |
| dic 3 | gio | 賽夏節giovedì | Ricorrenza |
| dic 21 | lun | 冬至lunedì | Ricorrenza |
| dic 25 | ven | 行憲紀念日venerdì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica