Giorni festivi
Taiwan · 2099
| Data | Giorno | Festività | Tipo |
|---|---|---|---|
| gen 1 | gio | 中華民國開國紀念日 / 元旦giovedì | Festivo |
| gen 20 | mar | Capodanno cinese農曆除夕martedì | Festivo |
| gen 21 | mer | 農曆年初一mercoledì | Festivo |
| gen 22 | gio | 農曆年初二giovedì | Festivo |
| gen 23 | ven | 農曆年初三venerdì | Festivo |
| gen 24 | sab | 農曆年初四sabato | Festivo |
| gen 25 | dom | 农历新年假期domenica | Festivo |
| feb 4 | mer | 農民節mercoledì | Ricorrenza |
| feb 4 | mer | 元宵節mercoledì | Ricorrenza |
| feb 4 | mer | 觀光節mercoledì | Ricorrenza |
| feb 21 | sab | 土地公誕辰sabato | Ricorrenza |
| feb 28 | sab | 228和平紀念日sabato | Festivo |
| mar 8 | dom | 国际妇女节domenica | Ricorrenza |
| mar 10 | mar | 觀音誕辰martedì | Ricorrenza |
| mar 12 | gio | 國父逝世紀念日giovedì | Ricorrenza |
| mar 29 | dom | 靑年節domenica | Ricorrenza |
| apr 4 | sab | 兒童節sabato | Festivo |
| apr 4 | sab | 淸明節sabato | Festivo |
| mag 1 | ven | 勞動節venerdì | Ricorrenza |
| mag 3 | dom | 保生大帝誕辰domenica | Ricorrenza |
| mag 4 | lun | 文藝節lunedì | Ricorrenza |
| mag 10 | dom | 母親節domenica | Ricorrenza |
| mag 11 | lun | 媽祖誕辰lunedì | Ricorrenza |
| mag 27 | mer | 佛誕日mercoledì | Ricorrenza |
| giu 3 | mer | 禁菸節mercoledì | Ricorrenza |
| giu 23 | mar | 端午節martedì | Festivo |
| lug 1 | mer | 關公誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| lug 1 | mer | 城隍爺誕辰mercoledì | Ricorrenza |
| ago 8 | sab | 父親節sabato | Ricorrenza |
| ago 22 | sab | 七夕sabato | Ricorrenza |
| ago 30 | dom | 中元節domenica | Ricorrenza |
| set 1 | mar | 記者節martedì | Ricorrenza |
| set 3 | gio | 軍人節giovedì | Ricorrenza |
| set 28 | lun | 孔子誕辰紀念日lunedì | Ricorrenza |
| set 29 | mar | 中秋節martedì | Festivo |
| ott 10 | sab | 國慶日 / 雙十節sabato | Festivo |
| ott 21 | mer | 華僑節mercoledì | Ricorrenza |
| ott 22 | gio | 重陽節giovedì | Ricorrenza |
| ott 25 | dom | 臺灣光復節domenica | Ricorrenza |
| nov 12 | gio | 國父誕辰紀念日giovedì | Ricorrenza |
| nov 26 | gio | 賽夏節giovedì | Ricorrenza |
| dic 21 | lun | 冬至lunedì | Ricorrenza |
| dic 25 | ven | 行憲紀念日venerdì | Ricorrenza |
Crea un PDF stampabile con colori, layout e altro
Personalizza e scarica