ボリビアの祝日(2002年)
祝日
ボリビア · 2002
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 火 | Año Nuevo火曜日 | 祝日 |
| 1月 22 | 火 | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia火曜日 | 祝日 |
| 2月 2 | 土 | Fiesta de la Virgen de Candelaria土曜日 | 記念日 |
| 2月 11 | 月 | Lunes de Carnaval月曜日 | 祝日 |
| 2月 12 | 火 | Martes de Carnaval火曜日 | 祝日 |
| 3月 19 | 火 | Día del Padre火曜日 | 記念日 |
| 3月 23 | 土 | Día del Mar土曜日 | 記念日 |
| 3月 28 | 木 | Jueves Santo木曜日 | 記念日 |
| 3月 29 | 金 | Viernes Santo金曜日 | 祝日 |
| 4月 12 | 金 | Día del Niño金曜日 | 記念日 |
| 5月 1 | 水 | Día del Trabajador水曜日 | 祝日 |
| 5月 27 | 月 | Día de la Madre月曜日 | 記念日 |
| 5月 30 | 木 | Corpus Christi木曜日 | 祝日 |
| 6月 6 | 木 | Día del Maestro木曜日 | 記念日 |
| 6月 21 | 金 | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño金曜日 | 祝日 |
| 8月 6 | 火 | Día de la Independencia火曜日 | 祝日 |
| 8月 17 | 土 | Día de la Bandera土曜日 | 記念日 |
| 9月 21 | 土 | Día del Estudiante土曜日 | 記念日 |
| 10月 11 | 金 | Día de la Mujer Boliviana金曜日 | 記念日 |
| 11月 1 | 金 | Todos Santos金曜日 | 記念日 |
| 11月 2 | 土 | Todos Santos土曜日 | 祝日 |
| 12月 25 | 水 | Navidad水曜日 | 祝日 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード