ボリビアの祝日(2023年)
祝日
ボリビア · 2023
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 日 | Año Nuevo日曜日 | 祝日 |
| 1月 2 | 月 | Año Nuevo (substituto)月曜日 | 祝日 |
| 1月 22 | 日 | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia日曜日 | 祝日 |
| 1月 23 | 月 | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia (substituto)月曜日 | 祝日 |
| 2月 2 | 木 | Fiesta de la Virgen de Candelaria木曜日 | 記念日 |
| 2月 20 | 月 | Lunes de Carnaval月曜日 | 祝日 |
| 2月 21 | 火 | Martes de Carnaval火曜日 | 祝日 |
| 3月 19 | 日 | Día del Padre日曜日 | 記念日 |
| 3月 23 | 木 | Día del Mar木曜日 | 記念日 |
| 4月 6 | 木 | Jueves Santo木曜日 | 記念日 |
| 4月 7 | 金 | Viernes Santo金曜日 | 祝日 |
| 4月 12 | 水 | Día del Niño水曜日 | 記念日 |
| 5月 1 | 月 | Día del Trabajador月曜日 | 祝日 |
| 5月 27 | 土 | Día de la Madre土曜日 | 記念日 |
| 6月 6 | 火 | Día del Maestro火曜日 | 記念日 |
| 6月 8 | 木 | Corpus Christi木曜日 | 祝日 |
| 6月 21 | 水 | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño水曜日 | 祝日 |
| 8月 6 | 日 | Día de la Independencia日曜日 | 祝日 |
| 8月 7 | 月 | Día de la Independencia (substituto)月曜日 | 祝日 |
| 8月 17 | 木 | Día de la Bandera木曜日 | 記念日 |
| 9月 21 | 木 | Día del Estudiante木曜日 | 記念日 |
| 10月 11 | 水 | Día de la Mujer Boliviana水曜日 | 記念日 |
| 11月 1 | 水 | Todos Santos水曜日 | 記念日 |
| 11月 2 | 木 | Todos Santos木曜日 | 祝日 |
| 12月 25 | 月 | Navidad月曜日 | 祝日 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード