ココス(キーリング)諸島の祝日(2024年)
祝日
ココス(キーリング)諸島 · 2024
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 月 | New Year's Day月曜日 | 祝日 |
| 1月 26 | 金 | Australia Day金曜日 | 祝日 |
| 2月 10 | 土 | Chinese New Year土曜日 | 祝日 |
| 2月 11 | 日 | Chinese New Year (2nd Day)日曜日 | 祝日 |
| 2月 12 | 月 | Chinese New Year (substitute day)月曜日 | 祝日 |
| 2月 13 | 火 | Chinese New Year (2nd Day) (substitute day)火曜日 | 祝日 |
| 3月 20 | 水 | Labour Day水曜日 | 祝日 |
| 4月 1 | 月 | Easter Monday月曜日 | 祝日 |
| 4月 6 | 土 | Self Determination Day土曜日 | 祝日 |
| 4月 10 | 水 | Hari Raya Puasa水曜日 | 祝日 |
| 4月 25 | 木 | Anzac Day木曜日 | 祝日 |
| 6月 16 | 日 | Hari Raya Haji日曜日 | 祝日 |
| 6月 17 | 月 | Hari Raya Haji (substitute day)月曜日 | 祝日 |
| 7月 7 | 日 | Islamic New Year日曜日 | 祝日 |
| 7月 8 | 月 | Islamic New Year (substitute day)月曜日 | 祝日 |
| 9月 15 | 日 | Hari Maulaud Nabi日曜日 | 祝日 |
| 9月 16 | 月 | Hari Maulaud Nabi (substitute day)月曜日 | 祝日 |
| 12月 25 | 水 | Christmas Day水曜日 | 祝日 |
| 12月 26 | 木 | Boxing Day木曜日 | 祝日 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード