ドイツの祝日(2024年)
祝日
ドイツ · 2024
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 月 | 元日Neujahr月曜日 | 祝日 |
| 2月 8 | 木 | Weiberfastnacht木曜日 | 記念日 |
| 2月 12 | 月 | Rosenmontag月曜日 | 記念日 |
| 2月 13 | 火 | Faschingsdienstag火曜日 | 記念日 |
| 2月 14 | 水 | バレンタインデーValentinstag水曜日 | 記念日 |
| 2月 14 | 水 | バレンタインデーAschermittwoch水曜日 | 記念日 |
| 3月 28 | 木 | Gründonnerstag木曜日 | 記念日 |
| 3月 29 | 金 | 聖金曜日Karfreitag金曜日 | 祝日 |
| 3月 31 | 日 | イースターOstersonntag日曜日 | 記念日 |
| 4月 1 | 月 | イースターマンデーOstermontag月曜日 | 祝日 |
| 5月 1 | 水 | メーデーMaifeiertag水曜日 | 祝日 |
| 5月 9 | 木 | キリスト昇天祭Christi Himmelfahrt木曜日 | 祝日 |
| 5月 12 | 日 | 母の日Muttertag日曜日 | 記念日 |
| 5月 19 | 日 | Pfingstsonntag日曜日 | 記念日 |
| 5月 20 | 月 | 聖霊降臨祭の月曜日Pfingstmontag月曜日 | 祝日 |
| 10月 3 | 木 | ドイツ統一の日Tag der Deutschen Einheit木曜日 | 祝日 |
| 11月 1 | 金 | 諸聖人の日Allerheiligen金曜日 | 記念日 |
| 11月 2 | 土 | Allerseelen土曜日 | 記念日 |
| 11月 11 | 月 | Sankt Martin (Faschingsbeginn)月曜日 | 記念日 |
| 11月 17 | 日 | Volkstrauertag日曜日 | 記念日 |
| 11月 20 | 水 | Buß- und Bettag水曜日 | 記念日 |
| 11月 24 | 日 | Totensonntag日曜日 | 記念日 |
| 12月 1 | 日 | 1. Advent日曜日 | 記念日 |
| 12月 8 | 日 | 2. Advent日曜日 | 記念日 |
| 12月 15 | 日 | 3. Advent日曜日 | 記念日 |
| 12月 22 | 日 | 4. Advent日曜日 | 記念日 |
| 12月 24 | 火 | クリスマスイブHeiliger Abend火曜日 | 銀行 |
| 12月 25 | 水 | クリスマス1. Weihnachtstag水曜日 | 祝日 |
| 12月 26 | 木 | 聖ステファノの日2. Weihnachtstag木曜日 | 祝日 |
| 12月 31 | 火 | 大晦日Silvester火曜日 | 銀行 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード