祝日
台湾 · 1933
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 日 | 中華民國開國紀念日 / 元旦日曜日 | 祝日 |
| 1月 2 | 月 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日)月曜日 | 祝日 |
| 1月 25 | 水 | 旧正月農曆除夕水曜日 | 祝日 |
| 1月 26 | 木 | 農曆年初一木曜日 | 祝日 |
| 1月 27 | 金 | 農曆年初二金曜日 | 祝日 |
| 1月 28 | 土 | 農曆年初三土曜日 | 祝日 |
| 1月 29 | 日 | 農曆年初四日曜日 | 祝日 |
| 1月 30 | 月 | 农历新年假期月曜日 | 祝日 |
| 2月 4 | 土 | 農民節土曜日 | 記念日 |
| 2月 9 | 木 | 元宵節木曜日 | 記念日 |
| 2月 9 | 木 | 觀光節木曜日 | 記念日 |
| 2月 25 | 土 | 土地公誕辰土曜日 | 記念日 |
| 2月 28 | 火 | 228和平紀念日火曜日 | 祝日 |
| 3月 8 | 水 | 国际妇女节水曜日 | 記念日 |
| 3月 12 | 日 | 國父逝世紀念日日曜日 | 記念日 |
| 3月 14 | 火 | 觀音誕辰火曜日 | 記念日 |
| 3月 29 | 水 | 靑年節水曜日 | 記念日 |
| 4月 4 | 火 | 兒童節火曜日 | 祝日 |
| 4月 5 | 水 | 淸明節水曜日 | 祝日 |
| 4月 9 | 日 | 保生大帝誕辰日曜日 | 記念日 |
| 4月 17 | 月 | 媽祖誕辰月曜日 | 記念日 |
| 5月 1 | 月 | 勞動節月曜日 | 記念日 |
| 5月 2 | 火 | 佛誕日火曜日 | 記念日 |
| 5月 4 | 木 | 文藝節木曜日 | 記念日 |
| 5月 14 | 日 | 母親節日曜日 | 記念日 |
| 5月 28 | 日 | 端午節日曜日 | 祝日 |
| 5月 29 | 月 | 端午節 (更换日)月曜日 | 祝日 |
| 6月 3 | 土 | 禁菸節土曜日 | 記念日 |
| 6月 5 | 月 | 關公誕辰月曜日 | 記念日 |
| 6月 5 | 月 | 城隍爺誕辰月曜日 | 記念日 |
| 8月 8 | 火 | 父親節火曜日 | 記念日 |
| 8月 27 | 日 | 七夕日曜日 | 記念日 |
| 9月 1 | 金 | 記者節金曜日 | 記念日 |
| 9月 3 | 日 | 軍人節日曜日 | 記念日 |
| 9月 4 | 月 | 中元節月曜日 | 記念日 |
| 9月 28 | 木 | 孔子誕辰紀念日木曜日 | 記念日 |
| 10月 4 | 水 | 中秋節水曜日 | 祝日 |
| 10月 10 | 火 | 國慶日 / 雙十節火曜日 | 祝日 |
| 10月 21 | 土 | 華僑節土曜日 | 記念日 |
| 10月 25 | 水 | 臺灣光復節水曜日 | 記念日 |
| 10月 27 | 金 | 重陽節金曜日 | 記念日 |
| 11月 12 | 日 | 國父誕辰紀念日日曜日 | 記念日 |
| 12月 2 | 土 | 賽夏節土曜日 | 記念日 |
| 12月 22 | 金 | 冬至金曜日 | 記念日 |
| 12月 25 | 月 | 行憲紀念日月曜日 | 記念日 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード