台湾の祝日(2023年)
祝日
台湾 · 2023
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 日 | 中華民國開國紀念日 / 元旦日曜日 | 祝日 |
| 1月 2 | 月 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日)月曜日 | 祝日 |
| 1月 21 | 土 | 農曆除夕土曜日 | 祝日 |
| 1月 22 | 日 | 旧正月農曆年初一日曜日 | 祝日 |
| 1月 23 | 月 | 農曆年初二月曜日 | 祝日 |
| 1月 24 | 火 | 農曆年初三火曜日 | 祝日 |
| 1月 25 | 水 | 農曆年初四水曜日 | 祝日 |
| 1月 26 | 木 | 农历新年假期木曜日 | 祝日 |
| 2月 4 | 土 | 農民節土曜日 | 記念日 |
| 2月 5 | 日 | 元宵節日曜日 | 記念日 |
| 2月 5 | 日 | 觀光節日曜日 | 記念日 |
| 2月 21 | 火 | 土地公誕辰火曜日 | 記念日 |
| 2月 28 | 火 | 228和平紀念日火曜日 | 祝日 |
| 3月 8 | 水 | 国际妇女节水曜日 | 記念日 |
| 3月 10 | 金 | 觀音誕辰金曜日 | 記念日 |
| 3月 12 | 日 | 國父逝世紀念日日曜日 | 記念日 |
| 3月 29 | 水 | 靑年節水曜日 | 記念日 |
| 4月 4 | 火 | 兒童節火曜日 | 祝日 |
| 4月 5 | 水 | 淸明節水曜日 | 祝日 |
| 5月 1 | 月 | 勞動節月曜日 | 記念日 |
| 5月 4 | 木 | 文藝節木曜日 | 記念日 |
| 5月 4 | 木 | 保生大帝誕辰木曜日 | 記念日 |
| 5月 12 | 金 | 媽祖誕辰金曜日 | 記念日 |
| 5月 14 | 日 | 母親節日曜日 | 記念日 |
| 5月 26 | 金 | 佛誕日金曜日 | 記念日 |
| 6月 3 | 土 | 禁菸節土曜日 | 記念日 |
| 6月 22 | 木 | 端午節木曜日 | 祝日 |
| 6月 30 | 金 | 關公誕辰金曜日 | 記念日 |
| 6月 30 | 金 | 城隍爺誕辰金曜日 | 記念日 |
| 8月 8 | 火 | 父親節火曜日 | 記念日 |
| 8月 22 | 火 | 七夕火曜日 | 記念日 |
| 8月 30 | 水 | 中元節水曜日 | 記念日 |
| 9月 1 | 金 | 記者節金曜日 | 記念日 |
| 9月 3 | 日 | 軍人節日曜日 | 記念日 |
| 9月 28 | 木 | 孔子誕辰紀念日木曜日 | 記念日 |
| 9月 29 | 金 | 中秋節金曜日 | 祝日 |
| 10月 10 | 火 | 國慶日 / 雙十節火曜日 | 祝日 |
| 10月 21 | 土 | 華僑節土曜日 | 記念日 |
| 10月 23 | 月 | 重陽節月曜日 | 記念日 |
| 10月 25 | 水 | 臺灣光復節水曜日 | 記念日 |
| 11月 12 | 日 | 國父誕辰紀念日日曜日 | 記念日 |
| 11月 27 | 月 | 賽夏節月曜日 | 記念日 |
| 12月 22 | 金 | 冬至金曜日 | 記念日 |
| 12月 25 | 月 | 行憲紀念日月曜日 | 記念日 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード