祝日
台湾 · 2038
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 金 | 中華民國開國紀念日 / 元旦金曜日 | 祝日 |
| 2月 3 | 水 | 旧正月農曆除夕水曜日 | 祝日 |
| 2月 4 | 木 | 農曆年初一木曜日 | 祝日 |
| 2月 4 | 木 | 農民節木曜日 | 記念日 |
| 2月 5 | 金 | 農曆年初二金曜日 | 祝日 |
| 2月 6 | 土 | 農曆年初三土曜日 | 祝日 |
| 2月 7 | 日 | 農曆年初四日曜日 | 祝日 |
| 2月 8 | 月 | 农历新年假期月曜日 | 祝日 |
| 2月 18 | 木 | 元宵節木曜日 | 記念日 |
| 2月 18 | 木 | 觀光節木曜日 | 記念日 |
| 2月 28 | 日 | 228和平紀念日日曜日 | 祝日 |
| 3月 1 | 月 | 228和平紀念日 (更换日)月曜日 | 祝日 |
| 3月 7 | 日 | 土地公誕辰日曜日 | 記念日 |
| 3月 8 | 月 | 国际妇女节月曜日 | 記念日 |
| 3月 12 | 金 | 國父逝世紀念日金曜日 | 記念日 |
| 3月 24 | 水 | 觀音誕辰水曜日 | 記念日 |
| 3月 29 | 月 | 靑年節月曜日 | 記念日 |
| 4月 4 | 日 | 兒童節日曜日 | 祝日 |
| 4月 5 | 月 | 兒童節 (更换日)月曜日 | 祝日 |
| 4月 5 | 月 | 淸明節月曜日 | 祝日 |
| 4月 19 | 月 | 保生大帝誕辰月曜日 | 記念日 |
| 4月 27 | 火 | 媽祖誕辰火曜日 | 記念日 |
| 4月 30 | 金 | 勞動節 (更换日)金曜日 | 記念日 |
| 5月 1 | 土 | 勞動節土曜日 | 記念日 |
| 5月 4 | 火 | 文藝節火曜日 | 記念日 |
| 5月 9 | 日 | 母親節日曜日 | 記念日 |
| 5月 11 | 火 | 佛誕日火曜日 | 記念日 |
| 6月 3 | 木 | 禁菸節木曜日 | 記念日 |
| 6月 7 | 月 | 端午節月曜日 | 祝日 |
| 6月 15 | 火 | 關公誕辰火曜日 | 記念日 |
| 6月 15 | 火 | 城隍爺誕辰火曜日 | 記念日 |
| 8月 7 | 土 | 七夕土曜日 | 記念日 |
| 8月 8 | 日 | 父親節日曜日 | 記念日 |
| 8月 15 | 日 | 中元節日曜日 | 記念日 |
| 9月 1 | 水 | 記者節水曜日 | 記念日 |
| 9月 3 | 金 | 軍人節金曜日 | 記念日 |
| 9月 13 | 月 | 中秋節月曜日 | 祝日 |
| 9月 28 | 火 | 孔子誕辰紀念日火曜日 | 記念日 |
| 10月 7 | 木 | 重陽節木曜日 | 記念日 |
| 10月 10 | 日 | 國慶日 / 雙十節日曜日 | 祝日 |
| 10月 11 | 月 | 國慶日 / 雙十節 (更换日)月曜日 | 祝日 |
| 10月 21 | 木 | 華僑節木曜日 | 記念日 |
| 10月 25 | 月 | 臺灣光復節月曜日 | 記念日 |
| 11月 11 | 木 | 賽夏節木曜日 | 記念日 |
| 11月 12 | 金 | 國父誕辰紀念日金曜日 | 記念日 |
| 12月 21 | 火 | 冬至火曜日 | 記念日 |
| 12月 25 | 土 | 行憲紀念日土曜日 | 記念日 |
| 12月 31 | 金 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日)金曜日 | 祝日 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード