祝日
台湾 · 2061
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 土 | 中華民國開國紀念日 / 元旦土曜日 | 祝日 |
| 1月 20 | 木 | 旧正月農曆除夕木曜日 | 祝日 |
| 1月 21 | 金 | 農曆年初一金曜日 | 祝日 |
| 1月 22 | 土 | 農曆年初二土曜日 | 祝日 |
| 1月 23 | 日 | 農曆年初三日曜日 | 祝日 |
| 1月 24 | 月 | 農曆年初四月曜日 | 祝日 |
| 1月 25 | 火 | 农历新年假期火曜日 | 祝日 |
| 2月 4 | 金 | 農民節金曜日 | 記念日 |
| 2月 4 | 金 | 元宵節金曜日 | 記念日 |
| 2月 4 | 金 | 觀光節金曜日 | 記念日 |
| 2月 21 | 月 | 土地公誕辰月曜日 | 記念日 |
| 2月 28 | 月 | 228和平紀念日月曜日 | 祝日 |
| 3月 8 | 火 | 国际妇女节火曜日 | 記念日 |
| 3月 10 | 木 | 觀音誕辰木曜日 | 記念日 |
| 3月 12 | 土 | 國父逝世紀念日土曜日 | 記念日 |
| 3月 29 | 火 | 靑年節火曜日 | 記念日 |
| 4月 4 | 月 | 兒童節月曜日 | 祝日 |
| 4月 4 | 月 | 淸明節月曜日 | 祝日 |
| 4月 5 | 火 | 保生大帝誕辰火曜日 | 記念日 |
| 4月 13 | 水 | 媽祖誕辰水曜日 | 記念日 |
| 5月 1 | 日 | 勞動節日曜日 | 記念日 |
| 5月 2 | 月 | 勞動節 (更换日)月曜日 | 記念日 |
| 5月 4 | 水 | 文藝節水曜日 | 記念日 |
| 5月 8 | 日 | 母親節日曜日 | 記念日 |
| 5月 26 | 木 | 佛誕日木曜日 | 記念日 |
| 6月 3 | 金 | 禁菸節金曜日 | 記念日 |
| 6月 22 | 水 | 端午節水曜日 | 祝日 |
| 6月 30 | 木 | 關公誕辰木曜日 | 記念日 |
| 6月 30 | 木 | 城隍爺誕辰木曜日 | 記念日 |
| 8月 8 | 月 | 父親節月曜日 | 記念日 |
| 8月 21 | 日 | 七夕日曜日 | 記念日 |
| 8月 29 | 月 | 中元節月曜日 | 記念日 |
| 9月 1 | 木 | 記者節木曜日 | 記念日 |
| 9月 3 | 土 | 軍人節土曜日 | 記念日 |
| 9月 28 | 水 | 中秋節水曜日 | 祝日 |
| 9月 28 | 水 | 孔子誕辰紀念日水曜日 | 記念日 |
| 10月 10 | 月 | 國慶日 / 雙十節月曜日 | 祝日 |
| 10月 21 | 金 | 華僑節金曜日 | 記念日 |
| 10月 21 | 金 | 重陽節金曜日 | 記念日 |
| 10月 25 | 火 | 臺灣光復節火曜日 | 記念日 |
| 11月 12 | 土 | 國父誕辰紀念日土曜日 | 記念日 |
| 11月 26 | 土 | 賽夏節土曜日 | 記念日 |
| 12月 21 | 水 | 冬至水曜日 | 記念日 |
| 12月 25 | 日 | 行憲紀念日日曜日 | 記念日 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード