祝日
台湾 · 2064
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 火 | 中華民國開國紀念日 / 元旦火曜日 | 祝日 |
| 2月 4 | 月 | 農民節月曜日 | 記念日 |
| 2月 16 | 土 | 旧正月農曆除夕土曜日 | 祝日 |
| 2月 17 | 日 | 農曆年初一日曜日 | 祝日 |
| 2月 18 | 月 | 農曆年初二月曜日 | 祝日 |
| 2月 19 | 火 | 農曆年初三火曜日 | 祝日 |
| 2月 20 | 水 | 農曆年初四水曜日 | 祝日 |
| 2月 21 | 木 | 农历新年假期木曜日 | 祝日 |
| 2月 28 | 木 | 228和平紀念日木曜日 | 祝日 |
| 3月 2 | 日 | 元宵節日曜日 | 記念日 |
| 3月 2 | 日 | 觀光節日曜日 | 記念日 |
| 3月 8 | 土 | 国际妇女节土曜日 | 記念日 |
| 3月 12 | 水 | 國父逝世紀念日水曜日 | 記念日 |
| 3月 19 | 水 | 土地公誕辰水曜日 | 記念日 |
| 3月 29 | 土 | 靑年節土曜日 | 記念日 |
| 4月 4 | 金 | 兒童節金曜日 | 祝日 |
| 4月 4 | 金 | 淸明節金曜日 | 祝日 |
| 4月 5 | 土 | 觀音誕辰土曜日 | 記念日 |
| 5月 1 | 木 | 保生大帝誕辰木曜日 | 記念日 |
| 5月 1 | 木 | 勞動節木曜日 | 記念日 |
| 5月 4 | 日 | 文藝節日曜日 | 記念日 |
| 5月 9 | 金 | 媽祖誕辰金曜日 | 記念日 |
| 5月 11 | 日 | 母親節日曜日 | 記念日 |
| 5月 23 | 金 | 佛誕日金曜日 | 記念日 |
| 6月 3 | 火 | 禁菸節火曜日 | 記念日 |
| 6月 19 | 木 | 端午節木曜日 | 祝日 |
| 6月 27 | 金 | 關公誕辰金曜日 | 記念日 |
| 6月 27 | 金 | 城隍爺誕辰金曜日 | 記念日 |
| 8月 8 | 金 | 父親節金曜日 | 記念日 |
| 8月 19 | 火 | 七夕火曜日 | 記念日 |
| 8月 27 | 水 | 中元節水曜日 | 記念日 |
| 9月 1 | 月 | 記者節月曜日 | 記念日 |
| 9月 3 | 水 | 軍人節水曜日 | 記念日 |
| 9月 25 | 木 | 中秋節木曜日 | 祝日 |
| 9月 28 | 日 | 孔子誕辰紀念日日曜日 | 記念日 |
| 10月 10 | 金 | 國慶日 / 雙十節金曜日 | 祝日 |
| 10月 18 | 土 | 重陽節土曜日 | 記念日 |
| 10月 21 | 火 | 華僑節火曜日 | 記念日 |
| 10月 25 | 土 | 臺灣光復節土曜日 | 記念日 |
| 11月 12 | 水 | 國父誕辰紀念日水曜日 | 記念日 |
| 11月 23 | 日 | 賽夏節日曜日 | 記念日 |
| 12月 21 | 日 | 冬至日曜日 | 記念日 |
| 12月 25 | 木 | 行憲紀念日木曜日 | 記念日 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード