祝日
台湾 · 2067
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1月 1 | 土 | 中華民國開國紀念日 / 元旦土曜日 | 祝日 |
| 2月 4 | 金 | 農民節金曜日 | 記念日 |
| 2月 13 | 日 | 旧正月農曆除夕日曜日 | 祝日 |
| 2月 14 | 月 | 農曆年初一月曜日 | 祝日 |
| 2月 15 | 火 | 農曆年初二火曜日 | 祝日 |
| 2月 16 | 水 | 農曆年初三水曜日 | 祝日 |
| 2月 17 | 木 | 農曆年初四木曜日 | 祝日 |
| 2月 18 | 金 | 农历新年假期金曜日 | 祝日 |
| 2月 28 | 月 | 228和平紀念日月曜日 | 祝日 |
| 2月 28 | 月 | 元宵節月曜日 | 記念日 |
| 2月 28 | 月 | 觀光節月曜日 | 記念日 |
| 3月 8 | 火 | 国际妇女节火曜日 | 記念日 |
| 3月 12 | 土 | 國父逝世紀念日土曜日 | 記念日 |
| 3月 16 | 水 | 土地公誕辰水曜日 | 記念日 |
| 3月 29 | 火 | 靑年節火曜日 | 記念日 |
| 4月 2 | 土 | 觀音誕辰土曜日 | 記念日 |
| 4月 4 | 月 | 兒童節月曜日 | 祝日 |
| 4月 5 | 火 | 淸明節火曜日 | 祝日 |
| 4月 28 | 木 | 保生大帝誕辰木曜日 | 記念日 |
| 5月 1 | 日 | 勞動節日曜日 | 記念日 |
| 5月 2 | 月 | 勞動節 (更换日)月曜日 | 記念日 |
| 5月 4 | 水 | 文藝節水曜日 | 記念日 |
| 5月 6 | 金 | 媽祖誕辰金曜日 | 記念日 |
| 5月 8 | 日 | 母親節日曜日 | 記念日 |
| 5月 20 | 金 | 佛誕日金曜日 | 記念日 |
| 6月 3 | 金 | 禁菸節金曜日 | 記念日 |
| 6月 16 | 木 | 端午節木曜日 | 祝日 |
| 6月 24 | 金 | 關公誕辰金曜日 | 記念日 |
| 6月 24 | 金 | 城隍爺誕辰金曜日 | 記念日 |
| 8月 8 | 月 | 父親節月曜日 | 記念日 |
| 8月 16 | 火 | 七夕火曜日 | 記念日 |
| 8月 24 | 水 | 中元節水曜日 | 記念日 |
| 9月 1 | 木 | 記者節木曜日 | 記念日 |
| 9月 3 | 土 | 軍人節土曜日 | 記念日 |
| 9月 23 | 金 | 中秋節金曜日 | 祝日 |
| 9月 28 | 水 | 孔子誕辰紀念日水曜日 | 記念日 |
| 10月 10 | 月 | 國慶日 / 雙十節月曜日 | 祝日 |
| 10月 16 | 日 | 重陽節日曜日 | 記念日 |
| 10月 21 | 金 | 華僑節金曜日 | 記念日 |
| 10月 25 | 火 | 臺灣光復節火曜日 | 記念日 |
| 11月 12 | 土 | 國父誕辰紀念日土曜日 | 記念日 |
| 11月 21 | 月 | 賽夏節月曜日 | 記念日 |
| 12月 21 | 水 | 冬至水曜日 | 記念日 |
| 12月 25 | 日 | 行憲紀念日日曜日 | 記念日 |
色やレイアウトをカスタマイズして印刷用PDFを作成
カスタマイズしてダウンロード