Feriados em Granada (1984)
Feriados
Granada · 1984
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| jan 1 | domingo | New Year's Daydomingo | Oficial |
| fev 7 | terça | Independence Dayterça-feira | Oficial |
| abr 20 | sexta | Good Fridaysexta-feira | Oficial |
| abr 22 | domingo | Easter Sundaydomingo | Comemoração |
| abr 23 | segunda | Easter Mondaysegunda-feira | Oficial |
| abr 24 | terça | Carriacou Maroon and String Band Music Festivalterça-feira | Comemoração |
| mai 1 | terça | Labour Dayterça-feira | Oficial |
| jun 10 | domingo | Pentecostdomingo | Comemoração |
| jun 11 | segunda | Whit Mondaysegunda-feira | Oficial |
| jun 21 | quinta | Corpus Christiquinta-feira | Oficial |
| ago 6 | segunda | Emancipation Daysegunda-feira | Oficial |
| ago 13 | segunda | Carnival Mondaysegunda-feira | Oficial |
| ago 14 | terça | Carnival Tuesdayterça-feira | Oficial |
| set 1 | sábado | Kirani Daysábado | Comemoração |
| out 15 | segunda | Aunty Tek Spice Word Festivalsegunda-feira | Comemoração |
| out 25 | quinta | Thanksgiving Dayquinta-feira | Oficial |
| dez 4 | terça | Camerhogne Folk Festivalterça-feira | Comemoração |
| dez 25 | terça | Christmas Dayterça-feira | Oficial |
| dez 26 | quarta | Boxing Dayquarta-feira | Oficial |
Crie um PDF para impressão com cores, layout e mais
Personalizar e baixar