Feriados
Suécia · 1963
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| jan 1 | terça | Nyårsdagenterça-feira | Oficial |
| jan 5 | sábado | Trettondagsaftonsábado | Opcional |
| jan 6 | domingo | Trettondedag juldomingo | Oficial |
| jan 13 | domingo | Tjugondag Knutdomingo | Comemoração |
| mar 3 | domingo | Vasaloppetdomingo | Comemoração |
| mar 25 | segunda | Marie Bebådelsedagsegunda-feira | Comemoração |
| abr 11 | quinta | Skärtorsdagenquinta-feira | Comemoração |
| abr 12 | sexta | Långfredagensexta-feira | Oficial |
| abr 13 | sábado | Påskaftonsábado | Comemoração |
| abr 14 | domingo | Påskdagendomingo | Oficial |
| abr 15 | segunda | Annandag påsksegunda-feira | Oficial |
| abr 30 | terça | Valborgsmässoaftonterça-feira | Opcional |
| mai 1 | quarta | Första Majquarta-feira | Oficial |
| mai 23 | quinta | Kristi himmelfärdsdagquinta-feira | Oficial |
| mai 26 | domingo | Mors dagdomingo | Comemoração |
| jun 1 | sábado | Pingstaftonsábado | Comemoração |
| jun 2 | domingo | Pingstdagendomingo | Oficial |
| jun 3 | segunda | Annandag pingstsegunda-feira | Comemoração |
| jun 21 | sexta | Midsommaraftonsexta-feira | Bancário |
| jun 22 | sábado | Midsommardagensábado | Oficial |
| nov 1 | sexta | Allhelgonaaftonsexta-feira | Opcional |
| nov 2 | sábado | Alla Helgons dagsábado | Oficial |
| nov 6 | quarta | Gustav-Adolf-dagenquarta-feira | Comemoração |
| nov 11 | segunda | Mårtensgåssegunda-feira | Comemoração |
| dez 10 | terça | Nobeldagenterça-feira | Comemoração |
| dez 13 | sexta | Luciadagensexta-feira | Comemoração |
| dez 24 | terça | Véspera de NatalJulaftonterça-feira | Bancário |
| dez 25 | quarta | Juldagenquarta-feira | Oficial |
| dez 26 | quinta | Annandag julquinta-feira | Oficial |
| dez 31 | terça | Nyårsaftonterça-feira | Bancário |
Crie um PDF para impressão com cores, layout e mais
Personalizar e baixar