Праздники в Боливия (2045)
Праздники
Боливия · 2045
| Дата | День | Праздник | Тип |
|---|---|---|---|
| янв. 1 | вск | Año Nuevoвоскресенье | Государственный |
| янв. 2 | пнд | Año Nuevo (substituto)понедельник | Государственный |
| янв. 22 | вск | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Boliviaвоскресенье | Государственный |
| янв. 23 | пнд | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia (substituto)понедельник | Государственный |
| фев. 2 | чтв | Fiesta de la Virgen de Candelariaчетверг | Памятная дата |
| фев. 20 | пнд | Lunes de Carnavalпонедельник | Государственный |
| фев. 21 | втр | Martes de Carnavalвторник | Государственный |
| мар. 19 | вск | Día del Padreвоскресенье | Памятная дата |
| мар. 23 | чтв | Día del Marчетверг | Памятная дата |
| апр. 6 | чтв | Jueves Santoчетверг | Памятная дата |
| апр. 7 | птн | Viernes Santoпятница | Государственный |
| апр. 12 | срд | Día del Niñoсреда | Памятная дата |
| мая 1 | пнд | Día del Trabajadorпонедельник | Государственный |
| мая 27 | суб | Día de la Madreсуббота | Памятная дата |
| июн. 6 | втр | Día del Maestroвторник | Памятная дата |
| июн. 8 | чтв | Corpus Christiчетверг | Государственный |
| июн. 21 | срд | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueñoсреда | Государственный |
| авг. 6 | вск | Día de la Independenciaвоскресенье | Государственный |
| авг. 7 | пнд | Día de la Independencia (substituto)понедельник | Государственный |
| авг. 17 | чтв | Día de la Banderaчетверг | Памятная дата |
| сент. 21 | чтв | Día del Estudianteчетверг | Памятная дата |
| окт. 11 | срд | Día de la Mujer Bolivianaсреда | Памятная дата |
| нояб. 1 | срд | Todos Santosсреда | Памятная дата |
| нояб. 2 | чтв | Todos Santosчетверг | Государственный |
| дек. 25 | пнд | Navidadпонедельник | Государственный |
Создайте PDF для печати с настройками цветов, макета и многого другого
Настроить и скачать